नई दिल्ली : स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। इस सीजन स्मृति मंधाना का बल्ला जमकर बोला और फाइनल में खेली गई 87 रनों की शानदार पारी की बदौलत उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की।
इस सीजन में मंधाना से पहले सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज था, लेकिन स्मृति मंधाना ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। इसके साथ ही स्मृति मंधाना विमेंस प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनीं। वहीं गेंदबाज़ी में सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा ने 17-17 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट झटके, हालांकि बेहतर औसत के आधार पर सोफी डिवाइन को पर्पल कैप से नवाज़ा गया।
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | बेस्ट स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौके | छक्के |
| स्मृति मंधाना | 2026-2026 | 9 | 9 | 2 | 377 | 96 | 53.85 | 246 | 153.25 | 0 | 3 | 0 | 57 | 9 |
| हरमनप्रीत कौर | 2026-2026 | 8 | 8 | 3 | 342 | 82* | 68.4 | 227 | 150.66 | 0 | 3 | 0 | 36 | 13 |
| नैट साइवर-ब्रंट | 2026-2026 | 7 | 7 | 2 | 321 | 100* | 64.2 | 212 | 151.41 | 1 | 3 | 0 | 48 | 4 |
| लिजेल ली | 2026-2026 | 10 | 10 | 0 | 320 | 86 | 32 | 230 | 139.13 | 0 | 2 | 0 | 46 | 11 |
| लॉरा वोल्वाइट | 2026-2026 | 10 | 10 | 3 | 317 | 77 | 45.28 | 234 | 135.47 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज |
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज
| खिलाड़ी | साल | मैच | पारी | बॉल | ओवर | मेडन | रन | विकेट | बेस्ट बॉलिंग | औसत | इकानॉमी रेट | स्ट्राइकरेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
| सोफी डिवाइन | 2026-2026 | 9 | 9 | 197 | 32.5 | 1 | 272 | 17 | 4/37 | 16 | 8.28 | 11.58 | 1 | 0 |
| नंदिनी शर्मा | 2026-2026 | 10 | 10 | 228 | 38 | 0 | 316 | 17 | 5/33 | 18.58 | 8.31 | 13.41 | 0 | 1 |
| नादिन डी क्लर्क | 2026-2026 | 9 | 9 | 192 | 32 | 0 | 251 | 16 | 4/22 | 15.68 | 7.84 | 12 | 2 | 0 |
| अमेलिया केर | 2026-2026 | 7 | 7 | 168 | 28 | 0 | 210 | 14 | 3/24 | 15 | 7.5 | 12 | 0 | 0 |
| श्री चरणी | 2026-2026 | 10 | 10 | 226 | 37.4 | 0 | 313 | 14 | 4/31 | 22.35 | 8.3 | 16.14 |

