नई दिल्ली : ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारतीय वेटलिफ्टर्स का दबदबा देखने को मिला है। बर्मिंघम 2022 में भारत ने वेटलिफ्टिंग में 10 पदक जीते थे, जबकि मौजूदा संस्करण में भी पांचवें दिन तक भारत के छह में से पांच पदक इसी खेल से आए हैं। दूसरी ओर, महिला मुक्केबाजी के 51 किलोग्राम वर्ग में शानदार जीत दर्ज कर साक्षी चौधरी क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई हैं और अब वह पदक सुनिश्चित करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। ऐसे में 28 जुलाई (मंगलवार) को प्रतियोगिता के छठे दिन भारत के पास वेटलिफ्टिंग के अलावा अन्य खेलों में भी पदक जीतने का सुनहरा अवसर रहेगा।
मंगलवार को भारत के पांच मेडल दांव पर होंगे। वेटलिफ्टिंग में निरूपमा देवी उतरेंगी, जबकि हरजिंदर कौर पर भी 69 किलोग्राम वर्ग में सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स में भी पूजा सिंह पर नजरें टिकी रहेंगी। वह लॉन्ग जम्प फाइनल में उतरेंगी और पदक मुकाबले में भारत की दावेदारी पेश करेंगी। वहीं पुरुष 10 हजार मीटर फाइनल दौड़ में गुलवीर सिंह पर भी नजरें होंगी। साथ ही पैरा तैराकी के भी पदक मुकाबले छठे दिन होंगे।
मुक्केबाजी में जदुमणि सिंह का क्वार्टरफाइनल मुकाबला छठे दिन भारत के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में रहेगा। यदि वह यह मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, तो भारत का एक और पदक पक्का हो जाएगा। मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक मीराबाई चानू भारत की एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। उनके अलावा भारतीय वेटलिफ्टर्स ने चार अन्य पदक अपने नाम किए हैं, जबकि पैरालिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत की झोली में एक और पदक डालकर कुल पदकों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 28 जुलाई (मंगलवार) के लिए भारत का पूरा शेड्यूल
| समय (IST) | खेल | भारतीय खिलाड़ी | मुकाबला / स्पर्धा | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 3:26 PM | तैराकी | साजन प्रकाश | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स | हीट्स |
| 4:30 PM | एथलेटिक्स | विशाल टीके, राजेश रमेश | पुरुष 400 मीटर हीट्स | हीट्स |
| 4:41 PM | तैराकी | श्रीहरि नटराज | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स | हीट्स |
| 4:57 PM | पैरा तैराकी | कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम | पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 हीट्स | हीट्स |
| 6:30 PM | वेटलिफ्टिंग | निरूपमा देवी सेराम | महिला 63 किग्रा फाइनल | पदक मुकाबला |
| 10:30 PM | मुक्केबाजी | प्रीति पवार | महिला 54 किग्रा क्वार्टरफाइनल (निकोल क्लाइड, नॉर्दर्न आयरलैंड) | क्वार्टरफाइनल |
| 11:00 PM | मुक्केबाजी | प्रिया घंघास | महिला 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल (नियाम मिशेल, स्कॉटलैंड) | क्वार्टरफाइनल |
| 11:00 PM | वेटलिफ्टिंग | हरजिंदर कौर | महिला 69 किग्रा फाइनल | पदक मुकाबला |
| 11:30 PM | मुक्केबाजी | परवीन हुड्डा | महिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल (साचा हिकी, इंग्लैंड) | क्वार्टरफाइनल |
| 11:35 PM | एथलेटिक्स | पूजा सिंह | महिला हाई जंप फाइनल | पदक मुकाबला |
| 11:37 PM | पैरा तैराकी | कार्तिक बुडिगिना, अली इमाम | पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 फाइनल* | पदक मुकाबला* |
| 12:15 AM (29 जुलाई) | मुक्केबाजी | जदुमणि सिंह | पुरुष 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल (म्वेंगो म्वाले, जाम्बिया) | क्वार्टरफाइनल |
| 12:50 AM (29 जुलाई) | तैराकी | साजन प्रकाश | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई सेमीफाइनल* | हीट्स में क्वालिफाई करने पर |
| 12:55 AM (29 जुलाई) | एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर फाइनल | पदक मुकाबला |
| 1:30 AM (29 जुलाई) | मुक्केबाजी | कपिल पोखरिया | पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल (रॉबर्ट मैकनल्टी, स्कॉटलैंड) | क्वार्टरफाइनल |
| 1:33 AM (29 जुलाई) | तैराकी | श्रीहरि नटराज | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल* | हीट्स में क्वालिफाई करने पर |


