10.1 C
New Delhi
Thursday, December 26, 2024

साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज और विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची

नई दिल्ली: साल 2024 विदाई की ओर है। यह साल खेल के लिहाज से काफी अहम रहा, खासकर क्रिकेट के लिए। रोहित शर्मा की अगुआई में 2024 में भारत ने टी20 विश्व कप जीता। यह खिताब इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत ने 13 साल बाद आईसीसी की कोई ट्रॉफी अपने नाम की थी। क्रिकेट की ही बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में इंग्लैंड के जो रूट शीर्ष पर हैं।

जो रूट ने 2024 में अब तक 17 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 55.57 के औसत से 1556 रन बनाये, जिसमें 6 शतक भी शामिल हैं। साल 2024 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के मामले में यशस्वी जायसवाल शीर्ष पर हैं। उन्होंने 22 अंतरराष्ट्रीय मैच में 50.15 के औसत से 1605 रन बनाये। इसमें उनके 3 शतक भी शामिल हैं।

साल 2024 में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर हैं। उन्होंने 22 अंतरराष्ट्रीय मैच की 32 पारियों में 13.35 के औसत और 3.08 की इकॉनमी से 77 विकेट लिये। वह 2024 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। उन्होंने 12 टेस्ट मैच में 14.58 के औसत और 2.97 की इकॉनमी से 62 विकेट लिये।

साल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज (आंकड़े 25-12-2024 तक)
खिलाड़ी मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत स्ट्राइक रेट 100 50 0 4s 6s
जो रूट (इंग्लैंड) 17 31 3 1556 262 55.57 63.38 6 5 1 147 2
हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) 27 31 4 1575 317 58.33 95.68 5 6 1 152 30
कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका) 32 36 7 1451 182* 50.03 75.29 5 5 1 147 33
ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) 28 33 2 1398 154* 45.09 115.06 4 5 4 162 52
पथुम निसांका (श्रीलंका) 35 40 4 1569 210* 43.58 103.76 4 8 2 205 31
केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) 15 23 3 1124 156 56.2 57.64 4 5 1 132 7
बेन डकेट (इंग्लैंड) 22 37 1 1454 153 40.38 90.98 3 8 2 188 11
यशस्वी जायसवाल (भारत) 22 35 3 1605 214* 50.15 81.26 3 9 3 181 51
ओली पोप (इंग्लैंड) 17 30 0 994 196 33.13 68.88 3 4 3 120 5
रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) 33 34 0 1101 121 32.38 99.63 3 7 5 87 50
सैम अयूब (पाकिस्तान) 34 39 3 1213 113* 33.69 90.86 3 5 1 136 37
संजू सैमसन (भारत) 13 12 2 436 111 43.6 180.16 3 1 5 35 31
रोहित शर्मा (भारत) 27 38 3 1142 131 32.62 88.94 3 7 3 131 42
शुभमन गिल (भारत) 23 33 3 1189 119* 39.63 70.52 3 5 3 127 24
ट्रिस्टन स्टब्स (साउथ अफ्रीका) 32 36 7 1164 122 40.13 76.37 3 3 2 93 29
दिनेश चांडीमल (श्रीलंका) 10 17 0 724 116 42.58 54.6 2 5 3 86 3
धनंजय डिसिल्वा (श्रीलंका) 16 23 1 826 108 37.54 67.37 2 6 2 91 9
कामरान गुलाम (पाकिस्तान) 11 9 0 339 118 37.66 75 2 1 1 34 10
कुसल मेंडिस (श्रीलंका) 46 53 5 1804 143 37.58 90.56 2 11 3 193 36
रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड) 17 29 2 1070 240 39.62 63.01 2 5 1 105 17
सऊद शकील (पाकिस्तान) 6 11 0 446 141 40.54 53.6 2 1 1 31 0
हर्ष ठाकेर (कनाडा) 27 27 4 736 111* 32 77.88 2 2 2 46 15
तिलक वर्मा (भारत) 5 5 2 306 120* 102 187.73 2 0 0 23 21
काइल वेरिन (साउथ अफ्रीका) 12 14 1 497 114 38.23 73.41 2 2 1 53 5
अब्दुल्ला शफीक (पाकिस्तान) 15 21 3 370 102 20.55 55.38 1 2 7 30 7
अब्दुल वहीद (सऊदी अरब) 23 21 4 687 110 40.41 138.22 1 3 1 66 27
अभिषेक शर्मा (भारत) 12 11 0 256 100 23.27 171.81 1 1 1 22 19
रॉस अडायर (आयरलैंड) 3 3 0 125 100 41.66 164.47 1 0 0 8 11
आगा सलमान (पाकिस्तान) 21 22 3 694 104* 36.52 76.43 1 5 3 63 13
फिन एलन (न्यूजीलैंड) 12 12 0 361 137 30.08 167.12 1 1 2 26 31
अरित्रा दत्ता (सिंगापुर) 9 9 0 273 122 30.33 157.8 1 1 0 30 16
चरित असालंका (श्रीलंका) 36 33 6 960 101 35.55 109.58 1 6 4 72 39
रविचंद्रन अश्विन (भारत) 11 17 0 310 113 18.23 53.54 1 0 2 32 3
इमरान आसिफ (ऑस्ट्रिया) 8 7 1 191 102 31.83 135.46 1 0 0 17 12
गस एटकिंसन (इंग्लैंड) 11 16 1 352 118 23.46 79.1 1 0 1 39 9
अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान) 35 33 4 686 149* 23.65 106.02 1 3 6 40 29
बाबर हयात (हॉन्गकॉन्ग) 27 23 2 651 110 31 137.34 1 3 3 31 50
वीनू बालकृष्णन (बोत्सवाना) 13 12 1 242 101 22 125.38 1 0 0 29 6
बेसिल जॉर्ज (माल्टा) 9 9 1 161 103* 20.12 108.05 1 0 2 10 8
टेम्बा बावुमा (साउथ अफ्रीका) 10 14 2 551 113 45.91 59.24 1 4 1 52 7
डेविड बेडिंघम (साउथ अफ्रीका) 9 16 1 496 110 33.06 66.84 1 2 1 55 12
टॉम ब्लंडेल (न्यूजीलैंड) 14 24 2 498 115 22.63 75.11 1 1 3 54 11
जो बर्न्स (इटली) 5 5 2 211 108* 70.33 144.52 1 1 1 18 9
हैरिसन कार्लियन (जर्सी) 9 9 0 256 110 28.44 169.53 1 0 0 22 16
कीसी कार्टी (वेस्टइंडीज) 16 19 2 733 128* 43.11 70.88 1 3 1 69 10
मार्टिन कोएट्जी (हॉन्गकॉन्ग) 21 19 0 343 102 18.05 135.03 1 1 1 47 7
टोनी डी जोरजी (साउथ अफ्रीका) 14 20 0 627 177 31.35 64.04 1 1 1 60 12
हेडन डिक्सन (कुक आइलैंड्स) 6 6 1 208 112* 41.6 155.22 1 0 0 25 8
माइकल इंग्लिश (स्कॉटलैंड) 1 1 0 107 107 107 87.7 1 0 0 9 2
फैसल खान (सऊदी अरब) 22 22 2 702 101 35.1 169.97 1 3 0 72 42
अविष्का फर्नांडो (श्रीलंका) 20 19 0 519 100 27.31 85.92 1 3 4 56 14
जस्टिन ग्रीव्स (वेस्टइंडीज) 9 12 2 263 115* 26.3 60.73 1 0 0 20 0
कैमरन ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया) 14 15 4 610 174* 55.45 71.93 1 2 0 62 17
रीजा हेंड्रिक्स (साउथ अफ्रीका) 26 26 1 614 117 24.56 120.86 1 3 3 55 30
कावेम हॉज (वेस्टइंडीज) 10 19 0 527 120 27.73 50.33 1 3 1 70 2
शाई होप (वेस्टइंडीज) 25 25 6 665 117 35 108.83 1 4 2 40 35
इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान) 25 27 2 844 114 33.76 80.76 1 8 2 91 11
जोश इंगलिस (ऑस्ट्रेलिया) 22 21 5 538 103 33.62 135.51 1 1 1 53 20
रविंद्र जडेजा (भारत) 19 21 2 543 112 28.57 54.19 1 3 3 42 12
आमिर जंगू (वेस्टइंडीज) 1 1 1 104 104* 125.3 1 0 0 6 4
केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग (जापान) 20 20 3 860 109* 50.58 151.14 1 6 0 67 43
धर्मा केसुमा (इंडोनेशिया) 19 19 1 397 117* 22.05 115.07 1 0 0 47 13
सरफराज खान (भारत) 6 11 1 371 150 37.1 74.94 1 3 3 44 8
ब्रेंडन किंग (वेस्टइंडीज) 27 27 1 698 102 26.84 109.57 1 4 1 83 23
विराट कोहली (भारत) 22 30 2 614 100* 21.92 78.92 1 2 4 60 12
माइकल लेविट (नीदरलैंड्स) 27 26 1 748 135 29.92 119.1 1 5 4 76 38
इविन लुईस (वेस्टइंडीज) 14 14 2 462 102* 38.5 127.27 1 3 1 38 30
लिटन दास (बांग्लादेश) 35 41 1 709 138 17.72 69.78 1 2 6 80 12
लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) 25 18 5 550 124* 42.3 142.48 1 2 2 33 35
जेनिथ लियानागे (श्रीलंका) 18 13 3 462 101* 46.2 81.48 1 3 0 31 11
जान निकोल लोफ्टी-ईटन (नामीबिया) 15 14 1 437 101 33.61 118.42 1 1 2 42 22
एडेन मार्कराम (एसए) 31 37 3 826 106 24.29 79.04 1 3 1 86 17
एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) 22 28 5 949 141 41.26 59.27 1 5 1 82 18
ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) 23 20 2 444 120* 24.66 153.1 1 1 3 44 24
ब्रैंडन मैकमुलेन (स्कॉटलैंड) 21 18 2 633 151 39.56 106.2 1 4 0 56 24
मिलिंद कुमार (अमेरिका) 22 20 6 536 155* 38.28 103.87 1 2 2 43 11
मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) 35 32 6 771 136 29.65 108.59 1 2 2 56 25
मोहम्मद रिज़वान (पाकिस्तान) 36 38 8 1390 171* 46.33 82.49 1 9 3 106 35
मोमिनुल हक (बांग्लादेश) 10 19 2 529 107* 31.11 55.33 1 5 5 66 5
मुहम्मद वसीम (यूएई) 37 37 3 1110 100 32.64 127.14 1 8 4 83 61
सैतेजा मुक्कामल्ला (यूएसए) 17 16 2 672 107 48 109.98 1 6 1 56 19
वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका) 16 16 4 420 105* 35 64.41 1 2 2 37 11
मुश्फिकुर रहीम (बांग्लादेश) 10 15 3 467 191 38.91 63.53 1 1 1 54 3
नजमुल हुसैन शांतो (बांग्लादेश) 34 40 2 961 122* 25.28 73.97 1 3 0 95 22
ऋषभ पंत (भारत) 19 26 3 746 109 32.43 90.31 1 3 2 86 20
थॉमस परिमा (कुक आइलैंड्स) 6 6 0 197 104 32.83 153.9 1 0 0 16 11
मोनांक पटेल (अमेरिका) 26 24 1 790 121* 34.34 100.89 1 8 2 80 16
राकेप पटेल (केन्या) 18 16 2 460 120 32.85 149.83 1 2 1 42 25
रेयान रिकेल्टन (साउथ अफ्रीका) 21 23 1 618 101 28.09 75.73 1 2 0 56 20
शेरफेन रदरफोर्ड (वेस्टइंडीज) 28 23 9 715 113 51.07 127.45 1 6 2 50 43
अनिल साह (नेपाल) 23 23 2 583 112* 27.76 102.64 1 4 2 57 24
साहिल चौहान (एस्तोनिया) 11 10 3 364 144* 52 206.81 1 1 1 21 34
फिल साल्ट (इंग्लैंड) 25 23 3 714 103* 35.7 123.1 1 4 2 72 29
रविजा संदारुवान (कुवैत) 26 26 1 569 102* 22.76 144.41 1 3 2 47 35
सेदिकुल्लाह अटल (अफगानिस्तान) 12 11 0 309 104 28.09 86.55 1 1 0 25 9
सेलिम सलाउ (नाइजीरिया) 20 19 0 565 112 29.73 109.7 1 0 0 58 11
साचा डे अल्विस (केमैन) 8 8 3 324 150* 64.8 147.94 1 2 0 23 20
हामिद शाह (डेनमार्क) 6 6 0 281 100 46.83 145.59 1 2 0 29 9
शान मसूद (पाकिस्तान) 6 12 1 365 151 33.18 69.92 1 1 1 31 3
भीम शर्की (नेपाल) 10 9 1 244 101* 30.5 64.89 1 0 1 25 2
श्यान जहांगीर (यूएसए) 26 23 7 516 104 32.25 106.39 1 3 2 48 15
सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) 33 31 5 689 133* 26.5 122.59 1 2 1 61 31
जेएल स्मिथ (इंग्लैंड) 14 20 0 761 111 38.05 75.04 1 4 0 72 20
स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) 20 27 6 658 101 31.33 63.08 1 3 2 72 7
हैरी टेक्टर (आयरलैंड) 21 23 2 477 138 22.71 88 1 2 4 45 8
उस्मान पटेल (कुवैत) 22 21 8 414 111* 31.84 140.33 1 2 2 40 15
माइकल वैन लिंगेन (नामीबिया) 18 18 0 525 107 29.16 93.58 1 3 1 69 14
डेरियस विसेर (समोआ) 6 6 1 265 132 53 194.85 1 1 0 12 26
वाजी उल हसन (सऊदी अरब) 24 19 3 434 115* 27.12 128.02 1 2 1 36 16
लाचलान यामामोटो-लेक (जापान) 21 21 2 451 134* 23.73 143.17 1 1 3 48 19
साल 2024 में 30 या उससे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची (आंकड़े 25-12-2024 तक)
खिलाड़ी मैच पारियां ओवर मेडन रन विकेट BBI BBM औसत इकॉनमी SR 5 विकेट 10 विकेट
जसप्रीत बुमराह (भारत) 20 32 333.2 71 1028 77 6/45 9/91 13.35 3.08 25.9 4 0
अल्जारी जोसेफ (वेस्टइंडीज) 35 40 323.4 22 1868 63 4/19 6/146 29.65 5.77 30.8 0 0
तस्कीन अहमद (बांग्लादेश) 30 34 253.3 24 1212 63 6/64 8/140 19.23 4.78 24.1 1 0
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) 28 28 144 4 888 60 7/19 7/19 14.8 6.16 14.4 1 0
मैट हेनरी (न्यूजीलैंड) 14 23 290.5 56 1061 55 7/67 9/161 19.29 3.64 31.7 3 0
शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान) 31 32 192 8 1149 54 4/30 4/30 21.27 5.98 21.3 0 0
गस एटकिंसन (इंग्लैंड) 11 21 308.4 52 1152 52 7/45 12/106 22.15 3.73 35.6 3 1
जुनैद सिद्दीकी (यूएई) 36 36 172.4 9 1130 52 4/14 4/14 21.73 6.54 19.9 0 0
असिता फर्नांडो (श्रीलंका) 23 31 320.1 24 1327 51 5/102 8/154 26.01 4.14 37.6 1 0
जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) 24 30 277 59 1026 50 5/31 9/79 20.52 3.7 33.2 2 0
कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका) 18 25 245.4 44 874 50 6/46 9/72 17.48 3.55 29.4 2 0
एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया) 31 31 156.5 2 1052 50 4/12 4/12 21.04 6.7 18.8 0 0
केशव महाराज (साउथ अफ्रीका) 19 23 285.5 52 983 49 5/59 8/164 20.06 3.43 35 2 0
शोएब बशीर (इंग्लैंड) 15 25 524.3 37 1968 49 5/41 8/198 40.16 3.75 64.2 3 0
प्रभात जयसूर्या (एसएल) 9 18 477 67 1546 48 6/42 9/181 32.2 3.24 59.6 4 0
रविचंद्रन अश्विन (भारत) 11 21 336.3 30 1281 47 6/88 9/128 27.25 3.8 42.9 3 0
गुडाकेश मोती (वेस्टइंडीज) 41 42 281 17 1389 47 4/41 4/41 29.55 4.94 35.8 0 0
मार्क अडायर (आयरलैंड) 21 23 169.2 12 925 46 5/39 8/95 20.1 5.46 22 1 0
एहसान खान (हॉन्गकॉन्ग) 27 26 92.5 2 562 46 4/5 4/5 12.21 6.05 12.1 0 0
राशिद खान (अफगानिस्तान) 22 20 106.3 3 484 46 5/19 5/19 10.52 4.54 13.8 1 0
रविंद्र जडेजा (भारत) 19 26 327.1 41 1161 45 5/41 10/120 25.8 3.54 43.6 3 1
पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) 17 25 271.2 35 1052 44 5/57 7/98 23.9 3.87 37 2 0
मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) 21 29 292.1 43 1335 44 6/48 8/108 30.34 4.56 39.8 1 0
जेडेन सील्स (वेस्टइंडीज) 15 21 249.2 45 995 42 6/61 9/106 23.69 3.99 35.6 1 0
हारिस रऊफ (पाकिस्तान) 25 25 116.5 4 830 40 5/29 5/29 20.75 7.1 17.5 1 0
दिलोन हेइलिगर (कनाडा) 27 26 156.1 5 917 40 5/31 5/31 22.92 5.87 23.4 1 0
शमार जोसेफ (वेस्टइंडीज) 18 25 224.4 19 1119 40 7/68 8/124 27.97 4.98 33.7 3 0
मेहदी हसन मिराज (बांग्लादेश) 23 30 417.3 40 1585 40 5/61 6/85 39.62 3.79 62.6 1 0
विलियम ओ’रूर्के (न्यूजीलैंड) 13 21 249.2 52 978 40 5/34 9/93 24.45 3.92 37.4 2 0
रिशाद हुसैन (बांग्लादेश) 29 29 125.5 1 933 40 3/21 3/21 23.32 7.41 18.8 0 0
मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) 21 24 246.5 32 964 40 7/53 13/157 24.1 3.9 37 2 1
साल 2024 में 30 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची (आंकड़े 25-12-2024 तक)
खिलाड़ी मैच पारियां ओवर मेडन रन विकेट BBI BBM औसत इकॉनमी SR 5 विकेट 10 विकेट
जसप्रीत बुमराह (भारत) 12 24 303.4 69 904 62 6/45 9/91 14.58 2.97 29.3 4 0
गस एटकिंसन (इंग्लैंड) 11 21 308.4 52 1152 52 7/45 12/106 22.15 3.73 35.6 3 1
शोएब बशीर (इंग्लैंड) 15 25 524.3 37 1968 49 5/41 8/198 40.16 3.75 64.2 3 0
मैट हेनरी (न्यूजीलैंड) 9 18 271.5 56 892 48 7/67 9/161 18.58 3.28 33.9 3 0
प्रभात जयसूर्या (श्रीलंका) 9 18 477 67 1546 48 6/42 9/181 32.2 3.24 59.6 4 0
रविचंद्रन अश्विन (भारत) 11 21 336.3 30 1281 47 6/88 9/128 27.25 3.8 42.9 3 0
रविंद्र जडेजा (भारत) 11 19 313.1 41 1055 44 5/41 10/120 23.97 3.36 42.7 3 1
असिता फर्नांडो (श्रीलंका) 9 18 249.1 23 906 37 5/102 8/154 24.48 3.63 40.4 1 0
विलियम ओ’रूर्के (न्यूजीलैंड) 10 18 237.2 52 893 36 5/34 9/93 24.8 3.76 39.5 2 0
जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया) 7 13 188 55 476 35 5/31 9/79 13.6 2.53 32.2 2 0
जेडेन सील्स (वेस्टइंडीज) 7 13 200.3 43 709 35 6/61 9/106 20.25 3.53 34.3 1 0
केशव महाराज (दक्षिण अफ्रीका) 7 11 242.5 52 672 35 5/59 8/164 19.2 2.76 41.6 2 0
मोहम्मद सिराज (भारत) 12 23 240.3 47 887 32 6/15 7/46 27.71 3.68 45 1 0
कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका) 7 14 194.4 42 575 32 6/46 9/72 17.96 2.95 36.5 2 0
क्रिस वोक्स (इंग्लैंड) 9 18 260.4 58 771 32 4/84 6/90 24.09 2.95 48.8 0 0
पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) 8 16 228.4 32 772 31 5/57 7/98 24.9 3.37 44.2 2 0
मेहदी हसन मिराज (बांग्लादेश) 10 18 328.3 37 1119 31 5/61 6/85 36.09 3.4 63.5 1 0

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

15,780FansLike
2,290FollowersFollow
5,445SubscribersSubscribe

Latest Articles