नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 19वें मैच में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराया। इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में तीसरे नंबर पर खिसक गई। ग्रुप बी में श्रीलंका पहले और जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर हैं, दोनों के पास सुपर-8 में जगह बनाने का अच्छा मौका है। अन्य ग्रुप में स्थिति कुछ इस प्रकार है: ग्रुप ए से भारत पहले और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर हैं, ग्रुप सी से वेस्टइंडीज पहले नंबर पर जबकि इंग्लैंड चौथे नंबर पर है। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड पहले और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर हैं, दोनों के 4-4 अंक हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों में टिम सीफर्ट पहले और साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं। टॉप-5 गेंदबाजों में अमेरिका के शैडले वैन शाल्कविक पहले और साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी दूसरे नंबर पर हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज
ग्रुप-ए
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रन रेट | अंक |
| 1 | भारत | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 4 |
| 2 | पाकिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 4 |
| 3 | नीदरलैंड्स | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 2 |
| 4 | अमेरिका | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.525 | 0 |
| 5 | नामीबिया | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.884 | 0 |
ग्रुप-बी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रन रेट | अंक |
| 1 | श्रीलंका | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 4 |
| 2 | जिम्बाब्वे | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 4 |
| 3 | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 |
| 4 | आयरलैंड | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.175 | 0 |
| 5 | ओमान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.306 | 0 |
ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रन रेट | अंक |
| 1 | वेस्टइंडीज | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 4 |
| 2 | स्कॉटलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 2 |
| 3 | इटली | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.352 | 2 |
| 4 | इंग्लैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.65 | 2 |
| 5 | नेपाल | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.854 | 0 |
ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रन रेट | अंक |
| 1 | न्यूजीलैंड | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 4 |
| 2 | साउथ अफ्रीका | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 4 |
| 3 | अफगानिस्तान | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.555 | 0 |
| 4 | संयुक्त अरब अमीरात | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.763 | 0 |
| 5 | कनाडा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.85 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का |
| टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड) | 2 | 2 | 154 | 154 | 183.33 | 19 | 6 |
| साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) | 2 | 2 | 120 | 60 | 166.67 | 10 | 7 |
| कुसल मेंडिस (श्रीलंका) | 2 | 2 | 117 | 117 | 132.95 | 12 | 0 |
| ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे) | 2 | 2 | 112 | 0 | 121.74 | 14 | 0 |
| रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) | 2 | 2 | 111 | 55.5 | 173.44 | 6 | 8 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) | 2 | 8 | 48 | 8 | 6.25 | 50 | 2 | 0 |
| लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) | 2 | 8 | 48 | 7 | 8.14 | 57 | 1 | 0 |
| रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज) | 2 | 4 | 24 | 6 | 4.5 | 27 | 0 | 1 |
| महेश तीक्ष्णा (श्रीलंका) | 2 | 8 | 48 | 5 | 6.8 | 34 | 0 | 0 |
| माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड) | 2 | 8 | 48 | 5 | 11.8 | 59 | 1 | 0 |

