नई दिल्ली : टी20 विश्व कप 2026 में 19 फरवरी को तीन मुकाबले खेले गए, जिनमें रोमांच और उलटफेर दोनों देखने को मिले। जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, जबकि वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से पराजित किया। दिन के अंतिम मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा पर 82 रन की बड़ी जीत दर्ज की। यह अफगानिस्तान की चार मैचों में दूसरी जीत रही। जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ ग्रुप बी में 7 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं वेस्टइंडीज ने लगातार चौथी जीत दर्ज कर 8 अंकों के साथ ग्रुप सी में शीर्ष स्थान पक्का करते हुए अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया। दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने कनाडा को हराने के बावजूद 4 अंकों के साथ ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहकर अपने अभियान का समापन किया।
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद अंकतालिका
ग्रुप ए की अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| भारत | 4 | 4 | 0 | 8 | 2.5 |
| पाकिस्तान | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.976 |
| यूएसए | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.788 |
| नीदरलैंड्स | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.217 |
| नामीबिया | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.108 |
ग्रुप बी की अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| जिम्बाब्वे | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.506 |
| श्रीलंका | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.741 |
| आयरलैंड | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.15 |
| ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.414 |
| ओमान | 3 | 0 | 3 | 0 | -4.546 |
ग्रुप सी की अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| वेस्टइंडीज | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.874 |
| इंग्लैंड | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.201 |
| स्कॉटलैंड | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.184 |
| इटली | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.02 |
| नेपाल | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.349 |
ग्रुप डी की अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| साउथ अफ्रीका | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.943 |
| न्यूजीलैंड | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.227 |
| अफगानिस्तान | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.889 |
| यूएई | 4 | 1 | 3 | 2 | -1.364 |
| कनाडा | 4 | 0 | 4 | 0 | -2.426 |
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बैटर
| प्लेयर | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| साबिहजादा फरहान | 4 | 4 | 220 | 73.33 | 164.18 | 21 | 11 |
| पथुम निसांका | 4 | 4 | 199 | 66.33 | 156.69 | 21 | 6 |
| कुसल मेंडिस | 4 | 4 | 182 | 60.67 | 124.66 | 18 | 1 |
| एडन मार्करम | 4 | 4 | 178 | 59.33 | 187.37 | 24 | 6 |
| इशान किशन | 4 | 4 | 176 | 44 | 202.3 | 19 | 11 |
अफगानिस्तान-कनाडा मैच के बाद टॉप 5 बॉलर
| प्लेयर | मैच | ओवर्स | बॉल | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| शैडली वैन शाल्कविक | 4 | 14.5 | 89 | 13 | 7.77 | 101 | 2 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 12 | 72 | 9 | 6.89 | 62 | 0 | 0 |
| ब्लेसिंग मुजाराबानी | 3 | 12 | 72 | 9 | 7.89 | 71 | 1 | 0 |
| माइकल लीस्क | 4 | 16 | 96 | 9 | 13.56 | 122 | 1 | 0 |
| उस्मान तारिक | 3 | 11.3 | 69 | 8 | 8.38 | 67 | 1 | 0 |

