नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 12वें मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस जीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स को अंक तालिका में एक-एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा। अन्य ग्रुपों की बात करें तो ग्रुप बी में जिम्बाब्वे पहले स्थान पर है, ग्रुप सी में वेस्टइंडीज शीर्ष पर काबिज है, जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड नंबर एक पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी टीमें अपना-अपना मैच खेल चुकी हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो 12वें मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट हैं, जबकि गेंदबाजी में अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक सबसे ज्यादा विकेट लेकर शीर्ष पर हैं।
पाकिस्तान-अमेरिका मैच के बाद अंक तालिका, टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की लिस्ट पर नजर डालते हैं
ग्रुप ए
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | पाकिस्तान | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 4 |
| 2 | भारत | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 2 |
| 3 | नीदरलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.356 | 2 |
| 4 | नामीबिया | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.033 | 0 |
| 5 | अमेरिका | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.525 | 0 |
ग्रुप बी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | जिम्बाब्वे | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2 |
| 2 | श्रीलंका | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | आयरलैंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | ओमान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.702 | 0 |
| 5 | ऑस्ट्रेलिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | वेस्टइंडीज | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2 |
| 2 | स्कॉटलैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 2 |
| 3 | इंग्लैंड | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |
| 4 | नेपाल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 5 | इटली | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.65 | 0 |
ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | न्यूजीलैंड | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 4 |
| 2 | साउथ अफ्रीका | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2 |
| 3 | अफगानिस्तान | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.162 | 0 |
| 4 | यूएई | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.763 | 0 |
| 5 | कनाडा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.85 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) | 2 | 8 | 48 | 8 | 6.25 | 50 | 2 | 0 |
| रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज) | 1 | 3 | 18 | 5 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड) | 2 | 8 | 48 | 5 | 11.8 | 59 | 1 | 0 |
| लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) | 1 | 4 | 24 | 4 | 7.75 | 31 | 1 | 0 |
| ब्लेसिंग मुजराबानी (जिम्बाब्वे) | 1 | 4 | 24 | 3 | 5.33 | 16 | 0 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का |
| टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड) | 2 | 2 | 154 | 154 | 183.33 | 19 | 6 |
| साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) | 2 | 2 | 120 | 60 | 166.67 | 10 | 7 |
| जॉर्ज मुनसे (स्कॉटलैंड) | 2 | 2 | 103 | 51.5 | 149.28 | 16 | 2 |
| बास डे लीडे (नीदरलैंड्स) | 2 | 2 | 102 | 102 | 139.73 | 9 | 4 |
| शुभम रंजने (अमेरिका) | 2 | 2 | 88 | 44 | 169.23 | 5 | 6 |

