नई दिल्ली: फुटबॉल फीफा विश्व कप 2026 इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 11 जून (भारत में 12 जून) से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। पहली बार इस विश्व कप की मेजबानी तीन देशों—संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको—द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इस संस्करण में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जो विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक हैं।
ग्रुप स्टेज 11 जून से 27 जून तक खेला जाएगा, जिसके बाद 28 जून से 3 जुलाई तक राउंड ऑफ 32 के मुकाबले होंगे। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के मैच 4 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल 9 से 11 जुलाई, सेमीफाइनल 14 और 15 जुलाई तथा तीसरे स्थान का मुकाबला 18 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में 104 मैच होंगे, जो इसे अब तक का सबसे लंबा और रोमांचक फीफा विश्व कप बनाते हैं। इस टूर्नामेंट में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी।
फीफा विश्व कप 2026 ग्रुप वाइज टीमें
ग्रुप B: कनाडा, बोस्निया और हर्जेगोविना, कतर, स्विट्जरलैंड
ग्रुप C: ब्राजील, मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड
ग्रुप D: संयुक्त राज्य अमेरिका, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किये
ग्रुप E: जर्मनी, कुरासाओ, आइवरी कोस्ट, इक्वाडोर
ग्रुप F: नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन, ट्यूनीशिया
ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड
ग्रुप H: स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे
ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, इराक, नॉर्वे
ग्रुप J: अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन
ग्रुप K: पुर्तगाल, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया
ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा
फीफा विश्व कप 2026 शेड्यूल, भारतीय समयानुसार मुकाबले और वेन्यू
| मैच | तारीख | समय (IST) | मुकाबला | वेन्यू |
| 1 | 12 जून, शुक्रवार | 12:30 AM | मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका | मेक्सिको सिटी |
| 2 | 12 जून, शुक्रवार | 7:30 AM | दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया | जापोपान |
| 3 | 13 जून, शनिवार | 12:30 AM | कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | टोरंटो |
| 4 | 13 जून, शनिवार | 6:30 AM | यूएसए बनाम पराग्वे | लॉस एंजिल्स |
| 5 | 14 जून, रविवार | 12:30 AM | कतर बनाम स्विट्जरलैंड | सांता क्लारा |
| 6 | 14 जून, रविवार | 3:30 AM | ब्राजील बनाम मोरक्को | न्यू जर्सी |
| 7 | 14 जून, रविवार | 6:30 AM | हैती बनाम स्कॉटलैंड | फॉक्सबोरो |
| 8 | 14 जून, रविवार | 9:30 AM | ऑस्ट्रेलिया बनाम तुर्की | वैंकूवर |
| 9 | 14 जून, रविवार | 10:30 PM | जर्मनी बनाम कुराकाओ | हुआस्टन |
| 10 | 15 जून, सोमवार | 1:30 AM | नेदरलैंड्स बनाम जापान | अर्लिंग्टन |
| 11 | 15 जून, सोमवार | 4:30 AM | आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर | फिलाडेल्फिया |
| 12 | 15 जून, सोमवार | 7:30 AM | स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया | ग्वाडलजारा |
| 13 | 15 जून, सोमवार | 9:30 PM | स्पेन बनाम केप वर्डे | अटलांटा |
| 14 | 16 जून, मंगलवार | 12:30 AM | बेल्जियम बनाम मिस्र | सिएटल |
| 15 | 16 जून, मंगलवार | 3:30 AM | सऊदी अरब बनाम उरुग्वे | मियामी |
| 16 | 16 जून, मंगलवार | 6:30 AM | ईरान बनाम न्यूजीलैंड | लॉस एंजिल्स |
| 17 | 17 जून, बुधवार | 12:30 AM | फ्रांस बनाम सेनेगल | न्यू जर्सी |
| 18 | 17 जून, बुधवार | 3:30 AM | इराक बनाम नॉर्वे | फॉक्सबोरो |
| 19 | 17 जून, बुधवार | 6:30 AM | अर्जेंटीना बनाम अल्जीरिया | कंसास सिटी |
| 20 | 17 जून, बुधवार | 9:30 AM | ऑस्ट्रिया बनाम जॉर्डन | सांता क्लारा |
| 21 | 17 जून, बुधवार | 10:30 PM | पुर्तगाल बनाम डीआर कांगो | हुआस्टन |
| 22 | 18 जून, गुरुवार | 1:30 AM | इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया | अर्लिंग्टन |
| 23 | 18 जून, गुरुवार | 4:30 AM | घाना बनाम पनामा | टोरंटो |
| 24 | 18 जून, गुरुवार | 7:30 AM | उज्बेकिस्तान बनाम कोलंबिया | मेक्सिको सिटी |
| 25 | 18 जून, गुरुवार | 9:30 PM | चेकिया बनाम दक्षिण अफ्रीका | अटलांटा |
| 26 | 19 जून, शुक्रवार | 12:30 AM | स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना | लॉस एंजिल्स |
| 27 | 19 जून, शुक्रवार | 3:30 AM | कनाडा बनाम कतर | वैंकूवर |
| 28 | 19 जून, शुक्रवार | 6:30 AM | मेक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया | जापोपान |
| 29 | 20 जून, शनिवार | 12:30 AM | यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया | सिएटल |
| 30 | 20 जून, शनिवार | 3:30 AM | स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को | फॉक्सबोरो |
| 31 | 20 जून, शनिवार | 6:00 AM | ब्राजील बनाम हैती | फिलाडेल्फिया |
| 32 | 20 जून, शनिवार | 8:30 AM | तुर्की बनाम पराग्वे | सांता क्लारा |
| 33 | 20 जून, शनिवार | 10:30 PM | नेदरलैंड्स बनाम स्वीडन | हुआस्टन |
| 34 | 21 जून, रविवार | 1:30 AM | जर्मनी बनाम आइवरी कोस्ट | टोरंटो |
| 35 | 21 जून, रविवार | 5:30 AM | इक्वाडोर बनाम कुराकाओ | कंसास सिटी |
| 36 | 21 जून, रविवार | 9:30 AM | ट्यूनीशिया बनाम जापान | ग्वाडलजारा |
| 37 | 21 जून, रविवार | 9:30 PM | स्पेन बनाम सऊदी अरब | अटलांटा |
| 38 | 22 जून, सोमवार | 12:30 AM | बेल्जियम बनाम ईरान | लॉस एंजिल्स |
| 39 | 22 जून, सोमवार | 3:30 AM | उरुग्वे बनाम केप वर्डे | मियामी |
| 40 | 22 जून, सोमवार | 6:30 AM | न्यूजीलैंड बनाम मिस्र | वैंकूवर |
| 41 | 22 जून, सोमवार | 10:30 PM | अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रिया | अर्लिंग्टन |
| 42 | 23 जून, मंगलवार | 2:30 AM | फ्रांस बनाम इराक | फिलाडेल्फिया |
| 43 | 23 जून, मंगलवार | 5:30 AM | नॉर्वे बनाम सेनेगल | टोरंटो |
| 44 | 23 जून, मंगलवार | 8:30 AM | जॉर्डन बनाम अल्जीरिया | सांता क्लारा |
| 45 | 23 जून, मंगलवार | 10:30 PM | पुर्तगाल बनाम उज्बेकिस्तान | हुआस्टन |
| 46 | 24 जून, बुधवार | 1:30 AM | इंग्लैंड बनाम घाना | फॉक्सबोरो |
| 47 | 24 जून, बुधवार | 4:30 AM | पनामा बनाम क्रोएशिया | फॉक्सबोरो |
| 48 | 24 जून, बुधवार | 7:30 AM | कोलंबिया बनाम डीआर कांगो | जापोपान |
| 49 | 25 जून, गुरुवार | 12:30 AM | स्विट्जरलैंड बनाम कनाडा | वैंकूवर |
| 50 | 25 जून, गुरुवार | 12:30 AM | बोस्निया और हर्जेगोविना बनाम कतर | सिएटल |
| 51 | 25 जून, गुरुवार | 3:30 AM | मोरक्को बनाम हैती | अटलांटा |
| 52 | 25 जून, गुरुवार | 3:30 AM | स्कॉटलैंड बनाम ब्राजील | मियामी |
| 53 | 25 जून, गुरुवार | 6:30 AM | दक्षिण अफ्रीका बनाम दक्षिण कोरिया | ग्वाडलजारा |
| 54 | 25 जून, गुरुवार | 6:30 AM | चेकिया बनाम मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
| 55 | 26 जून, शुक्रवार | 1:30 AM | कुराकाओ बनाम आइवरी कोस्ट | फिलाडेल्फिया |
| 56 | 26 जून, शुक्रवार | 1:30 AM | इक्वाडोर बनाम जर्मनी | न्यू जर्सी |
| 57 | 26 जून, शुक्रवार | 4:30 AM | ट्यूनीशिया बनाम नेदरलैंड्स | कंसास सिटी |
| 58 | 26 जून, शुक्रवार | 4:30 AM | जापान बनाम स्वीडन | अर्लिंग्टन |
| 59 | 26 जून, शुक्रवार | 7:30 AM | तुर्की बनाम यूएसए | लॉस एंजिल्स |
| 60 | 26 जून, शुक्रवार | 7:30 AM | पराग्वे बनाम ऑस्ट्रेलिया | सांता क्लारा |
| 61 | 27 जून, शनिवार | 12:30 AM | नॉर्वे बनाम फ्रांस | फॉक्सबोरो |
| 62 | 27 जून, शनिवार | 12:30 AM | सेनेगल बनाम इराक | टोरंटो |
| 63 | 27 जून, शनिवार | 5:30 AM | केप वर्डे बनाम सऊदी अरब | हुआस्टन |
| 64 | 27 जून, शनिवार | 5:30 AM | उरुग्वे बनाम स्पेन | जापोपान |
| 65 | 27 जून, शनिवार | 8:30 AM | न्यूजीलैंड बनाम बेल्जियम | वैंकूवर |
| 66 | 27 जून, शनिवार | 8:30 AM | मिस्र बनाम ईरान | सिएटल |
| 67 | 28 जून, रविवार | 2:30 AM | पनामा बनाम इंग्लैंड | न्यू जर्सी |
| 68 | 28 जून, रविवार | 2:30 AM | क्रोएशिया बनाम घाना | फिलाडेल्फिया |
| 69 | 28 जून, रविवार | 5:00 AM | कोलंबिया बनाम पुर्तगाल | मियामी |
| 70 | 28 जून, रविवार | 5:00 AM | डीआर कांगो बनाम उज्बेकिस्तान | अटलांटा |
| 71 | 28 जून, रविवार | 7:30 AM | अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया | कंसास सिटी |
| 72 | 28 जून, रविवार | 7:30 AM | जॉर्डन बनाम अर्जेंटीना | अर्लिंग्टन |
| 73 | 29 जून, सोमवार | 12:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप A उपविजेता बनाम ग्रुप B उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 74 | 29 जून, सोमवार | 10:30 PM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप C विजेता बनाम ग्रुप F उपविजेता | हुआस्टन |
| 75 | 30 जून, मंगलवार | 2:00 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप E विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | फॉक्सबोरो |
| 76 | 30 जून, मंगलवार | 6:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप F विजेता बनाम ग्रुप C उपविजेता | ग्वाडलजारा |
| 77 | 30 जून, मंगलवार | 10:30 PM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप E उपविजेता बनाम ग्रुप I उपविजेता | अर्लिंग्टन |
| 78 | 01 जुलाई, बुधवार | 2:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप I विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | न्यू जर्सी |
| 79 | 01 जुलाई, बुधवार | 6:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप A विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | मेक्सिको सिटी |
| 80 | 01 जुलाई, बुधवार | 9:30 PM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप L विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | अटलांटा |
| 81 | 02 जुलाई, गुरुवार | 1:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप G विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | सिएटल |
| 82 | 02 जुलाई, गुरुवार | 1:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप D विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | सांता क्लारा |
| 83 | 02 जुलाई, गुरुवार | 5:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप H विजेता बनाम ग्रुप J उपविजेता | लॉस एंजिल्स |
| 84 | 03 जुलाई, शुक्रवार | 12:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप K उपविजेता बनाम ग्रुप L उपविजेता | टोरंटो |
| 85 | 03 जुलाई, शुक्रवार | 4:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप B विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | वैंकूवर |
| 86 | 03 जुलाई, शुक्रवार | 8:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप D उपविजेता बनाम ग्रुप G उपविजेता | अर्लिंग्टन |
| 87 | 03 जुलाई, शुक्रवार | 11:30 PM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप J विजेता बनाम ग्रुप H उपविजेता | मियामी |
| 88 | 04 जुलाई, शनिवार | 3:30 AM | राउंड ऑफ 32: ग्रुप K विजेता बनाम सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीम | कंसास सिटी |
| 89 | 04 जुलाई, शनिवार | 7:00 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 73 का विजेता बनाम मैच 75 का विजेता | हुआस्टन |
| 90 | 04 जुलाई, शनिवार | 10:30 PM | राउंड ऑफ 16: मैच 74 का विजेता बनाम मैच 77 का विजेता | फिलाडेल्फिया |
| 91 | 05 जुलाई, रविवार | 2:30 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 76 का विजेता बनाम मैच 78 का विजेता | न्यू जर्सी |
| 92 | 06 जुलाई, सोमवार | 1:30 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 79 का विजेता बनाम मैच 80 का विजेता | मेक्सिको सिटी |
| 93 | 06 जुलाई, सोमवार | 5:30 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 83 का विजेता बनाम मैच 84 का विजेता | अर्लिंग्टन |
| 94 | 07 जुलाई, मंगलवार | 1:30 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 81 का विजेता बनाम मैच 82 का विजेता | सिएटल |
| 95 | 07 जुलाई, मंगलवार | 9:30 PM | राउंड ऑफ 16: मैच 86 का विजेता बनाम मैच 88 का विजेता | अटलांटा |
| 96 | 08 जुलाई, बुधवार | 1:30 AM | राउंड ऑफ 16: मैच 85 का विजेता बनाम मैच 87 का विजेता | वैंकूवर |
| 97 | 10 जुलाई, शुक्रवार | 1:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 89 का विजेता बनाम मैच 90 का विजेता | फॉक्सबोरो |
| 98 | 11 जुलाई, शनिवार | 12:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 93 का विजेता बनाम मैच 94 का विजेता | लॉस एंजिल्स |
| 99 | 12 जुलाई, रविवार | 2:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 91 का विजेता बनाम मैच 92 का विजेता | मियामी |
| 100 | 12Doc जुलाई, रविवार | 6:30 AM | क्वार्टर फाइनल: मैच 95 का विजेता बनाम मैच 96 का विजेता | कंसास सिटी |
| 101 | 15 जुलाई, बुधवार | 12:30 AM | सेमीफाइनल: मैच 97 का विजेता बनाम मैच 98 का विजेता | अर्लिंग्टन |
| 102 | 16 जुलाई, गुरुवार | 12:30 AM | सेमीफाइनल: मैच 99 का विजेता बनाम मैच 100 का विजेता | अटलांटा |
| 103 | 19 जुलाई, रविवार | 2:30 AM | तीसरे स्थान का मैच: मैच 101 का हारने वाला बनाम मैच 102 का हारने वाला | मियामी |
| 104 | 20 जुलाई, सोमवार | 12:30 AM | फाइनल मैच: मैच 101 का विजेता बनाम मैच 102 का विजेता | न्यू जर्सी |


