नई दिल्ली : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 20 पदकों का आंकड़ा छू लिया है। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह के स्वर्ण पदक जीतने के बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्या को इंग्लैंड की असेल्या टोपरैक के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नौवें दिन भारत ने जूडो में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिससे कुल पदकों की संख्या 20 हो गई। अब भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के मुकाबले पर टिकी हैं।
अब 10वें दिन भारत के सामने पदकों की संख्या बढ़ाने का शानदार मौका होगा, क्योंकि कुल 13 पदक दांव पर होंगे। सबसे ज्यादा नजरें बॉक्सिंग पर रहेंगी, जहां भारत के पांच मुक्केबाज फाइनल में उतरेंगे। प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, जदुमणि सिंह, अंकुश पंघाल और जैस्मीन लम्बोरिया 1 अगस्त 2026 को अपने-अपने स्वर्ण पदक मुकाबले खेलेंगे। ऐसे में भारत के खाते में बॉक्सिंग से पांच पदक आना तय है और इनमें से कई स्वर्ण भी हो सकते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों के पास स्वर्ण पदक जीतने का सुनहरा अवसर रहेगा।
भारत का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने अब तक जीते पदक
| क्रमांक | खिलाड़ी | खेल | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | स्वर्ण |
| 2 | शर्मिला धनकड़ | महिला शॉट पुट F57 | स्वर्ण |
| 3 | ऋषिकांता सिंह चाननबाम | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 4 | राजा मुथुपांडी | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 6 | अजय बाबू | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 7 | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | रजत |
| 8 | झांडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 9 | बिंद्यारानी देवी | वेटलिफ्टिंग | कांस्य |
| 10 | शिल्पा शायला | महिला शॉट पुट F57 | कांस्य |
| 11 | हरजिंदर कौर | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 12 | गुलवीर सिंह | 10 हजार मीटर रेस | रजत |
| 13 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) | स्वर्ण |
| 14 | मुरली श्रीशंकर | लॉन्ग जम्प | रजत |
| 15 | मोहम्मद बासिल | पुरुष 100 मीटर (पैरा एथलेटिक्स) | रजत |
| 16 | लवप्रीत सिंह | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 17 | सीमा कालीरमन | महिला डिस्कस थ्रो | कांस्य |
| 18 | अस्मिता डे | महिला जूडो | स्वर्ण |
| 19 | हर्ष सिंह | पुरुष जूडो | स्वर्ण |
| 20 | यामिनी मौर्या | महिला जूडो | रजत |
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का 10वें दिन का पूरा शेड्यूल
| समय | खेल | मुकाबला / खिलाड़ी | चरण |
|---|---|---|---|
| 2:30 PM | ट्रैक साइक्लिंग | डेविड बेकहम एलकटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैटोंजाम और रोजित सिंह यांगलेम – पुरुष स्प्रिंट क्वालिफिकेशन | क्वालिफिकेशन |
| 2:35 PM | पैरा एथलेटिक्स | शुभम जुयाल और सोमन राणा – पुरुष F57 शॉट पुट फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 2:40 PM | एथलेटिक्स | प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन – पुरुष ट्रिपल जंप फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 2:50 PM | पैरा एथलेटिक्स | रमेश शनमुगम – पुरुष 1500 मीटर T54 फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 3:00 PM | एथलेटिक्स | प्रियंका गोस्वामी और रवीना गायकवाड़ – महिला 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 3:30 PM | मुक्केबाजी | प्रीति पवार बनाम स्कारलेट सवाना डेलगाडो (कनाडा) – महिला 54 किग्रा | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 3:30 PM से | जूडो | उन्नति शर्मा बनाम लामुलेला मगागुला (एस्वातिनी) – महिला -63 किग्रा | राउंड ऑफ 16 (मैट-2, मैच नं. 5) |
| 3:30 PM से | जूडो | करणजीत सिंह मान बनाम इलियट कॉनॉली (न्यूजीलैंड) – पुरुष -90 किग्रा | राउंड ऑफ 16 (मैट-2, मैच नं. 12) |
| 3:30 PM से | जूडो | हर्ष तोकस बनाम ओडिसियस जॉर्जाकिस (साइप्रस) – पुरुष -81 किग्रा | क्वार्टरफाइनल (मैट-2, मैच नं. 19) |
| 3:30 PM से | जूडो | इनुंगानबी ताखेल्लामबम बनाम TBD – महिला -70 किग्रा | क्वार्टरफाइनल (मैट-2, मैच नं. 21) |
| 3:45 PM | मुक्केबाजी | जैसमीन लांबोरिया बनाम माइकेला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड) – महिला 57 किग्रा | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 3:50 PM | बॉल्स | भारत (नवनीत सिंह, दिनेश कुमार) बनाम इंग्लैंड – पुरुष पेयर्स | सेक्शनल प्ले |
| 4:15 PM | मुक्केबाजी | जादुमणि सिंह बनाम जाई डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया) – महिला 55 किग्रा | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 4:19 PM | ट्रैक साइक्लिंग | दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों – पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस | क्वालिफाइंग राउंड |
| 9:30 PM | मुक्केबाजी | अरुंधति चौधरी बनाम चैंटेल रीड (इंग्लैंड) – महिला 70 किग्रा | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 10:15 PM | मुक्केबाजी | अंकुश पंघाल बनाम दिमेजी शिट्टू (इंग्लैंड) – पुरुष 80 किग्रा | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 10:20 PM | बॉल्स | नयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सलमैन (दक्षिण अफ्रीका) – महिला सिंगल्स | सेक्शनल प्ले |
| 10:50 PM* | ट्रैक साइक्लिंग | दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों – पुरुष 10 किमी स्क्रैच रेस | फाइनल (क्वालिफाई करने पर) |
| 11:35 PM | एथलेटिक्स | देव मीना और कुलदीप कुमार – पुरुष पोल वॉल्ट फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 11:45 PM | बॉल्स | भारत (नवनीत सिंह, दिनेश कुमार) | पुरुष पेयर्स सेमीफाइनल (क्वालिफाई करने पर) |
| 12:15 AM | एथलेटिक्स | गुलवीर सिंह – पुरुष 5000 मीटर फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 1:50 AM | एथलेटिक्स | विशाल टीके, राजेश रमेश, रशदीप कौर और नीरू पाठक – मिश्रित 4×400 मीटर रिले फाइनल | फाइनल (पदक मुकाबला) |

