नई दिल्ली: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में उतरते ही कप्तान बाबर आजम ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। बाबर अब पाकिस्तान के लिए 150 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं, अगर दुनिया भर में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इस सूची में भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शीर्ष पर हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट को कई ऐतिहासिक सफलताएं दिलाईं। वहीं विराट कोहली भी इस खास सूची के टॉप-10 में शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम की कमान संभाली।
एमएस धोनी के बाद भारत के सबसे सफल कप्तान (ICC ट्रॉफी जीतने के लिहाज से) रोहित शर्मा इस लिस्ट में 25वें स्थान पर हैं। खास बात यह है कि रोहित इस मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम से भी पीछे हैं। रोहित ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट जोड़कर कुल 142 मैचों में कप्तानी की है। जबकि बाबर ने अब 150 का आंकड़ा छू लिया है। विराट कोहली ने 213 और एमएस धोनी ने सर्वाधिक 332 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है। वहीं टॉप 10 में एक और भारतीय खिलाड़ी का नाम है और वह हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो विराट से इस लिस्ट में ऊपर हैं। उन्होंने भारत के लिए कुल 221 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की थी। जबकि सौरव गांगुली ने भी 196 मैचों में टीम इंडिया का नेतृत्व किया।
सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाले शीर्ष 25 खिलाड़ी
| खिलाड़ी | मैच | जीत | हार | टाई | ड्रॉ | जीत/हार अनुपात (W/L) | जीत % | हार % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महेंद्र सिंह धोनी (भारत) | 332 | 178 | 120 | 6 | 15 | 1.48 | 53.61 | 36.14 |
| रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया/ICC) | 324 | 220 | 77 | 2 | 13 | 2.85 | 67.90 | 23.76 |
| स्टीफन फ्लेमिंग (न्यूजीलैंड) | 303 | 128 | 135 | 2 | 25 | 0.94 | 42.24 | 44.55 |
| ग्रीम स्मिथ (अफ्रीका/ICC/दक्षिण अफ्रीका) | 286 | 163 | 89 | 1 | 27 | 1.83 | 56.99 | 31.11 |
| एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) | 271 | 139 | 89 | 2 | 38 | 1.56 | 51.29 | 32.84 |
| अर्जुना रणतुंगा (श्रीलंका) | 249 | 101 | 114 | 1 | 25 | 0.88 | 40.56 | 45.78 |
| मोहम्मद अजहरुद्दीन (भारत) | 221 | 104 | 90 | 2 | 19 | 1.15 | 47.05 | 40.72 |
| विराट कोहली (भारत) | 213 | 135 | 60 | 3 | 11 | 2.25 | 63.38 | 28.16 |
| केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) | 206 | 107 | 84 | 2 | 8 | 1.27 | 51.94 | 40.77 |
| इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड) | 198 | 118 | 67 | 4 | 0 | 1.76 | 59.59 | 33.83 |
| सौरव गांगुली (एशिया/भारत) | 196 | 97 | 79 | 0 | 15 | 1.22 | 49.48 | 40.30 |
| वान्सेल क्रोंजे (दक्षिण अफ्रीका) | 191 | 126 | 46 | 1 | 15 | 2.73 | 65.96 | 24.08 |
| इमरान खान (पाकिस्तान) | 187 | 89 | 67 | 1 | 26 | 1.32 | 47.59 | 35.82 |
| महेला जयवर्धने (एशिया/श्रीलंका) | 186 | 101 | 67 | 2 | 8 | 1.50 | 54.30 | 36.02 |
| ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) | 172 | 69 | 85 | 0 | 11 | 0.81 | 40.11 | 49.41 |
| विलियम पोर्टरफील्ड (आयरलैंड) | 172 | 76 | 84 | 2 | 0 | 0.90 | 44.18 | 48.83 |
| स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) | 163 | 108 | 44 | 3 | 7 | 2.45 | 66.25 | 26.99 |
| क्लाइव लॉयड (वेस्टइंडीज) | 158 | 100 | 30 | 1 | 26 | 3.33 | 63.29 | 18.98 |
| सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 156 | 84 | 59 | 2 | 8 | 1.42 | 53.84 | 37.82 |
| एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका) | 156 | 68 | 75 | 1 | 6 | 0.90 | 43.58 | 48.07 |
| विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज) | 155 | 94 | 44 | 0 | 15 | 2.13 | 60.64 | 28.38 |
| गेरहार्ड इरास्मस (नामीबिया) | 154 | 86 | 65 | 2 | 0 | 1.32 | 55.84 | 42.20 |
| मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान) | 151 | 77 | 60 | 2 | 11 | 1.28 | 50.99 | 39.73 |
| बाबर आजम (पाकिस्तान) | 150* | 84 | 51 | 2 | 4 | 1.64 | 56.37 | 34.22 |
| रोहित शर्मा (भारत) | 142 | 103 | 33 | 2 | 3 | 3.12 | 72.53 | 23.23 |


