नई दिल्ली : टेस्ट क्रिकेट में इन दिनों भारतीय टीम काफी युवा नजर आ रही है। भारत के आगामी श्रीलंका दौरे पर पहुंची 15 सदस्यीय टीम में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो पहली बार श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान शुभमन गिल भी इन खिलाड़ियों में शामिल हैं। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट के बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें तो ज्यादातर पुराने और रिटायर हो चुके भारतीय दिग्गजों का दबदबा नजर आता है। हालांकि, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे मौजूदा खिलाड़ी भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसी ही एक खास रिकॉर्ड लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की है।
अगर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो बेशक सचिन तेंदुलकर ही नंबर 1 पर मौजूद हैं। वहीं टॉप 15 की इस लिस्ट में एक भी एक्टिव भारतीय क्रिकेटर शामिल नहीं है। केएल राहुल इस लिस्ट में 17वें और रविंद्र जडेजा 16वें नंबर पर हैं जो सबसे ज्यादा मौजूदा खिलाड़ियों में फिफ्टी प्लस स्कोर बना चुके हैं। ऋषभ पंत का नाम इस लिस्ट में 20वें स्थान पर है। भारत के लिए टेस्ट में 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही हैं। सचिन के अलावा कोई भी खिलाड़ी 100 या उससे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर नहीं बना पाया है। दूसरे नंबर पर काबिज राहुल द्रविड़ ने टेस्ट में 99 फिफ्टी प्लस स्कोर बनाए हैं।
टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 20 भारतीय
| खिलाड़ी | मैच | पारी | नाबाद | रन | HS | AVG | गेंदें | SR | 100s | 50s | 50+ | 0s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 200 | 329 | 33 | 15,921 | 248 | 53.78 | 29,437+ | 54.04 | 51 | 68 | 119 | 14 | 2,058 | 69 |
| राहुल द्रविड़ | 164 | 286 | 32 | 13,265 | 270 | 52.63 | 31,184 | 42.53 | 36 | 63 | 99 | 9 | 1,651 | 21 |
| सुनील गावस्कर | 125 | 214 | 16 | 10,122 | 236* | 51.12 | 14,184+ | 43.35 | 34 | 45 | 79 | 12 | 908+ | 26 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 134 | 225 | 34 | 8,781 | 281 | 45.97 | 17,785 | 49.37 | 17 | 56 | 73 | 14 | 1,135 | 5 |
| विराट कोहली | 123 | 210 | 13 | 9,230 | 254* | 46.85 | 16,608 | 55.57 | 30 | 31 | 61 | 15 | 1,027 | 38 |
| चेतेश्वर पुजारा | 103 | 176 | 11 | 7,195 | 206* | 43.60 | 16,217 | 44.36 | 19 | 35 | 54 | 12 | 863 | 16 |
| वीरेंद्र सहवाग | 103 | 178 | 6 | 8,503 | 319 | 49.43 | 10,346 | 82.18 | 23 | 31 | 54 | 16 | 1,219 | 90 |
| सौरव गांगुली | 113 | 188 | 22 | 7,212 | 239 | 42.17 | 14,070 | 51.25 | 16 | 35 | 52 | 15 | 900 | 17 |
| दिलीप वेंगसरकर | 116 | 185 | 22 | 6,868 | 166 | 42.13 | 10,810+ | 41.56 | 17 | 35 | 52 | 15 | 509+ | 17 |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | 91 | 155 | 10 | 6,080 | 222 | 41.93 | 7,573+ | 43.62 | 14 | 35 | 49 | 10 | 567+ | 6 |
| मोहम्मद अजहरुद्दीन | 99 | 147 | 9 | 6,215 | 199 | 45.03 | 9,892+ | 57.82 | 22 | 21 | 43 | 5 | 720+ | 19 |
| एमएस धोनी | 90 | 144 | 16 | 4,876 | 224 | 38.09 | 8,249 | 59.11 | 6 | 33 | 39 | 10 | 544 | 78 |
| अजिंक्य रहाणे | 89 | 144 | 12 | 5,077 | 188 | 38.46 | 10,256 | 49.50 | 12 | 26 | 38 | 10 | 578 | 35 |
| मोहिंदर अमरनाथ | 69 | 113 | 10 | 4,378 | 138 | 42.50 | 5,112+ | 42.23 | 11 | 24 | 35 | 12 | 301+ | 21 |
| कपिल देव | 131 | 184 | 15 | 5,248 | 163 | 31.05 | 5,192 | 79.33 | 8 | 27 | 35 | 16 | 557+ | 61 |
| रविंद्र जडेजा | 89 | 133 | 26 | 4,095 | 175* | 38.27 | 7,389 | 55.42 | 6 | 28 | 34 | 8 | 398 | 82 |
| केएल राहुल | 68 | 119 | 5 | 4,153 | 199 | 36.42 | 7,975 | 52.07 | 12 | 20 | 32 | 9 | 496 | 30 |
| गौतम गंभीर | 58 | 104 | 5 | 4,154 | 206 | 41.95 | 8,067 | 51.49 | 9 | 22 | 31 | 7 | 518 | 10 |
| रोहित शर्मा | 67 | 116 | 10 | 4,301 | 212 | 40.57 | 7,538 | 57.05 | 12 | 18 | 30 | 6 | 473 | 88 |
| ऋषभ पंत | 50 | 87 | 5 | 3,557 | 159 | 43.37 | 4,803 | 74.05 | 8 | 19 | 27 | 3 | 378 | 97 |


