नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डारविन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर समेटने के बाद दिन का खेल खत्म होने तक 24 ओवर में एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। इस स्थिति में मेहमान टीम मजबूत नजर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी के स्कोर से 102 रन पीछे है, जबकि उसके नौ विकेट सुरक्षित हैं। मोमिनुल हक 35 और तंजीद हसन तमीम 32 रन बनाकर नाबाद हैं। बांग्लादेश का एकमात्र विकेट मिशेल स्टार्क ने लिया और इस विकेट के साथ उन्होंने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया।
मिचेल स्टार्क ने शादमान इस्लाम को 20 रन के निजी स्कोर पर आउट कर बांग्लादेश को 36 रन पर पहला झटका दिया। यह स्टार्क के टेस्ट करियर का 434वां विकेट था। इस विकेट के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भारतीय दिग्गज कपिल देव की बराबरी कर ली। वहीं 434वां विकेट हासिल करते ही स्टार्क ने श्रीलंका के महान स्पिनर रंगना हेराथ को पीछे छोड़ दिया और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए।
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज
434* विकेट : मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया)
433 विकेट : रंगना हेराथ (श्रीलंका)
414 विकेट : वसीम अकरम (पाकिस्तान)
362 विकेट : डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड)
355 विकेट : चामिंडा वास (श्रीलंका)
348 विकेट : रविंद्र जडेजा (भारत)
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | गेंदें | ओवर | मेडन | रन | विकेट | सर्वश्रेष्ठ | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट | 10 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) | 133 | 230 | 44039 | 7339.5 | 1794 | 18180 | 800 | 9/51 | 22.72 | 2.47 | 55.04 | 45 | 67 | 22 |
| शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) | 145 | 273 | 40705 | 6784.1 | 1761 | 17995 | 708 | 8/71 | 25.41 | 2.65 | 57.49 | 48 | 37 | 10 |
| जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) | 188 | 350 | 40037 | 6672.5 | 1730 | 18627 | 704 | 7/42 | 26.45 | 2.79 | 56.87 | 32 | 32 | 3 |
| अनिल कुंबले (भारत) | 132 | 236 | 40850 | 6808.2 | 1576 | 18355 | 619 | 10/74 | 29.65 | 2.69 | 65.99 | 31 | 35 | 8 |
| स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) | 167 | 309 | 33698 | 5616.2 | 1304 | 16719 | 604 | 8/15 | 27.68 | 2.97 | 55.79 | 28 | 20 | 3 |
| नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) | 142 | 263 | 34850 | 5808.2 | 1100 | 17115 | 567 | 8/50 | 30.18 | 2.94 | 61.46 | 26 | 24 | 5 |
| ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) | 124 | 243 | 29248 | 4874.4 | 1470 | 12186 | 563 | 8/24 | 21.64 | 2.49 | 51.95 | 28 | 29 | 3 |
| रविचंद्रन अश्विन (भारत) | 106 | 200 | 27246 | 4541.0 | 907 | 12891 | 537 | 7/59 | 24.00 | 2.83 | 50.73 | 25 | 37 | 8 |
| कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज) | 132 | 242 | 30019 | 5003.1 | 1144 | 12688 | 519 | 7/37 | 24.44 | 2.53 | 57.84 | 32 | 22 | 3 |
| डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका) | 93 | 171 | 18608 | 3101.2 | 660 | 10077 | 439 | 7/51 | 22.95 | 3.24 | 42.38 | 27 | 26 | 5 |
| मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) | 106* | 203 | 20055 | 3342.3 | 622 | 11509 | 434* | 7/58 | 26.51 | 3.44 | 46.20 | 20 | 18 | 3 |
| कपिल देव (भारत) | 131 | 227 | 27740 | 4623.3 | 1060 | 12867 | 434 | 9/83 | 29.64 | 2.78 | 63.91 | 17 | 23 | 2 |
| रंगना हेराथ (श्रीलंका) | 93 | 170 | 25993 | 4332.1 | 814 | 12157 | 433 | 9/127 | 28.07 | 2.80 | 60.03 | 34 | 34 | 9 |


