नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन कई ऐतिहासिक शतक और यादगार पारियां देखने को मिलीं। एक ओर बिहार ने पहली पारी में वनडे इतिहास का रिकॉर्ड स्कोर बनाते हुए 574 रन ठोक दिए। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक ने झारखंड के खिलाफ 413 रन का लक्ष्य हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 400 से ज्यादा रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज किया गया।
वहीं कर्नाटक की टीम वनडे क्रिकेट के इतिहास में साउथ अफ्रीका के बाद दुनिया की केवल दूसरी ऐसी टीम बन गई है, जिसने 50 ओवर के क्रिकेट में 400 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया है। कर्नाटक के इस ऐतिहासिक चेज ने 19 साल बाद साउथ अफ्रीका के उस यादगार 438 रन के रनचेज की याद ताजा कर दी, जो जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था।
इशान किशन की 39 गेंदों पर 125 रन की तूफानी पारी ने सभी का ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने महज 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि जवाब में कर्नाटक के कप्तान मयंक अग्रवाल ने 34 गेंदों में 54 रन बनाए, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 147 रन की पारी खेलकर इशान किशन के शतक और झारखंड के बड़े स्कोर पर पानी फेर दिया। कर्नाटक ने 47.3 ओवर में सिर्फ 5 विकेट गंवाकर यह विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया।
वनडे क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल रन चेज
| टीम | स्कोर | लक्ष्य | विपक्षी टीम | मैदान | दिनांक |
| दक्षिण अफ्रीका | 438/9 | 435 | ऑस्ट्रेलिया | जोहान्सबर्ग | 12 मार्च 2006 |
| कर्नाटक | 413/5 | 413 | झारखंड | अहमदाबाद | 24 दिसंबर 2025 |
| क्वींसलैंड | 402/3 | 399 | तस्मानिया | सिडनी | 18 अक्टूबर 2014 |
| कराची | 392/2 | 392 | सियालकोट | सियालकोट | 28 मार्च 2004 |
| मिडिलसेक्स | 390/5 | 388 | डरहम | चेस्टर-ले-स्ट्रीट | 13 अगस्त 2025 |
| आंध्र प्रदेश | 385/6 | 384 | गोवा | बेंगलुरु | 24 फरवरी 2012 |
| कर्नाटक | 383/3 | 383 | मुंबई | अहमदाबाद | 21 दिसंबर 2024 |
| वॉस्टरशायर | 380/4 | 377 | लेस्टरशायर | वॉस्टर | 29 मई 2018 |
| फेडरल एरियाज़ | 378/6 | 376 | बलूचिस्तान | रावलपिंडी | 26 अप्रैल 2017 |
| बलूचिस्तान | 378/6 | 373 | खैबर पख्तूनख्वा | फैसलाबाद | 30 अप्रैल 2018 |
| खैबर पख्तूनख्वा | 378/8 | 378 | बलूचिस्तान | कराची | 12 जनवरी 2021 |
| नीदरलैंड्स | 374/9 | 375 | वेस्टइंडीज | हरारे | 26 जून 2023 |
| नीदरलैंड्स | 374/6 | 370 | स्कॉटलैंड | डंडी | 12 जून 2025 |
| नॉटिंघमशायर | 373/5 | 371 | एसेक्स | चेम्सफोर्ड | 16 जून 2017 |
| दक्षिण अफ्रीका | 372/6 | 372 | ऑस्ट्रेलिया | डरबन | 5 अक्टूबर 2016 |
| लंकाशायर | 372/6 | 371 | नॉर्थम्पटनशायर | ब्लैकपूल | 19 अगस्त 2022 |
| दक्षिणी पंजाब | 367/8 | 367 | सेंट्रल पंजाब | फैसलाबाद | 13 मार्च 2022 |
| पंजाब | 366/3 | 366 | बलूचिस्तान | फैसलाबाद | 25 अप्रैल 2018 |
| इंग्लैंड | 364/4 | 361 | वेस्टइंडीज | ब्रिजटाउन | 20 फरवरी 2019 |
| भारत | 362/1 | 360 | ऑस्ट्रेलिया | जयपुर | 16 अक्टूबर 2013 |


