नई दिल्ली : आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं इस नतीजे का नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ, जो अब चौथे स्थान पर खिसक गई है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार के बावजूद पांचवें पायदान पर ही बनी हुई है।
अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो 135 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं और उनके सिर ऑरेंज कैप सज गई है। हेनरिक क्लासेन दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी भी टॉप 5 में शामिल हैं। वहीं पर्पल कैप अभी भी सीएसके के अंशुल कंबोज के पास है। हालांकि सनराइजर्स के एशान मलिंगा 12 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और वह कंबोज से सिर्फ एक विकेट पीछे हैं।
हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रन रेट |
| पंजाब किंग्स | 6 | 5 | 0 | 11 | +1.42 |
| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 6 | 4 | 2 | 8 | +1.171 |
| सनराइजर्स हैदराबाद | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.820 |
| राजस्थान रॉयल्स | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.599 |
| दिल्ली कैपिटल्स | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.130 |
| गुजरात टाइटंस | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.821 |
| मुंबई इंडियंस | 6 | 2 | 4 | 4 | +0.067 |
| चेन्नई सुपर किंग्स | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.78 |
| लखनऊ सुपर जायंट्स | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.173 |
| कोलकाता नाइट राइडर्स | 7 | 1 | 5 | 3 | -0.879 |
हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
| प्लेयर | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के |
| अभिषेक शर्मा | 7 | 7 | 323 | 53.83 | 215.33 | 25 | 27 |
| हेनरिक क्लासेन | 7 | 7 | 320 | 53.33 | 153.11 | 22 | 13 |
| शुभमन गिल | 5 | 5 | 265 | 53 | 151.43 | 27 | 10 |
| विराट कोहली | 6 | 6 | 247 | 49.4 | 157.32 | 28 | 8 |
| वैभव सूर्यवंशी | 6 | 6 | 246 | 41 | 236.54 | 24 | 20 |
हैदराबाद-दिल्ली मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
| प्लेयर | मैच | ओवर्स | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
| अंशुल कंबोज | 6 | 21.4 | 130 | 13 | 16.23 | 211 | 0 | 0 |
| एशान मलिंगा | 7 | 23 | 138 | 12 | 18.08 | 217 | 1 | 0 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 6 | 24 | 144 | 12 | 19.83 | 238 | 1 | 0 |
| प्रिंस यादव | 6 | 22 | 132 | 11 | 17.18 | 189 | 0 | 0 |
| भुवनेश्वर कुमार | 6 | 24 | 144 | 10 | 20 | 200 | 0 | 0 |


