नई दिल्ली : ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है और देश के खाते में अब तक 10 पदक आ चुके हैं। छठे दिन भारतीय महिला मुक्केबाज प्रीति पवार और प्रिया घांघस ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए दो और पदक पक्के कर दिए। प्रीति ने 54 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया, जबकि प्रिया ने स्कॉटलैंड की निआम मिशेल को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। वहीं, भारत की अनुभवी मुक्केबाज लवलीना बोरगोहैन सीधे सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जिससे उनका पदक पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। इस तरह भारत के अब कम से कम 13 पदक तय हो गए हैं और सातवें दिन कई अन्य स्पर्धाओं में भी पदकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
छठे दिन की कुछ स्पर्धाओं के नतीजे खबर लिखे जाने तक आना बाकी थे, ऐसे में मंगलवार देर रात भारत के खाते में कुछ और पदक जुड़ने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि दिन के दौरान भारतीय दल को एक बड़ा झटका भी लगा, जब 63 किलोग्राम वर्ग में निरूपमा देवी पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में अपने तीनों प्रयास असफल कर दिए, जिससे उनका अभियान निराशाजनक ढंग से समाप्त हुआ। इसके बावजूद भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब तक प्रभावशाली रहा है। पांचवें दिन भारत ने छह पदक अपने नाम किए थे और छठे दिन के मुकाबलों के बाद देश के खाते में कुल 10 पदक हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक भारत पदक तालिका में आठवें स्थान पर बना हुआ था।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए DAY 7 (बुधवार) का शेड्यूल
| समय (भारतीय समयानुसार) | खेल | भारतीय खिलाड़ी / मुकाबला | चरण |
|---|---|---|---|
| 2:00 PM | वेटलिफ्टिंग | संजना | महिला 77 किग्रा फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 3:12 PM | तैराकी | साजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ा | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स |
| 3:35 PM | एथलेटिक्स | तजिंदरपाल सिंह तूर, समरदीप सिंह गिल | पुरुष शॉट पुट क्वालिफाइंग |
| 3:44 PM | पैरा तैराकी | सुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी | पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 हीट्स |
| 4:02 PM | एथलेटिक्स | अनिमेष कुजूर | पुरुष 200 मीटर हीट्स |
| 4:45 PM | मुक्केबाजी | साक्षी चौधरी vs कैटलिन फ्रायर्स (उत्तरी आयरलैंड) | महिला 51 किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 5:30 PM | मुक्केबाजी | अरुंधति चौधरी vs मॉर्गन हेंडरसन (न्यूज़ीलैंड) | महिला 70 किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 6:15 PM | मुक्केबाजी | सचिन सिवाच vs ट्रेजर मोरेमी (बोत्सवाना) | पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 7:00 PM | मुक्केबाजी | अंकुश यादव vs जेड माइकोक (सेशेल्स) | पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 7:30 PM | मुक्केबाजी | नरेंद्र बरवाल vs माइकल सेको (समोआ) | पुरुष 90+ किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 8:55 PM | बॉल्स | भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) vs नामीबिया | पुरुष पेयर्स सेक्शनल प्ले |
| 11:00 PM | मुक्केबाजी | जैसमीन लांबोरिया vs एलिस ग्लिन (इंग्लैंड) | महिला 57 किग्रा क्वार्टरफाइनल |
| 11:51 PM | तैराकी | साजन प्रकाश, अनीश एस. गौड़ा | पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं) |
| 11:54 PM | एथलेटिक्स | श्रीशंकर मुरली, लोकेश सत्यानाथन | पुरुष लंबी कूद फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 12:03 AM | एथलेटिक्स | यशस पलाक्षा, संतोष कुमार थमिलारासन | पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ हीट्स |
| 12:31 AM | एथलेटिक्स | मनप्रीत कौर | महिला शॉट पुट फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 12:46 AM | पैरा तैराकी | सुयश नारायण जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी | पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल (पदक मुकाबला, यदि हीट्स से क्वालिफाई करते हैं) |
| 12:55 AM | पैरा एथलेटिक्स | देवेंद्र कुमार, सागर थायत | पुरुष डिस्कस थ्रो F42-44/F61-64 फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 1:10 AM | बॉल्स | नयनमोनी सैकिया vs कैरोलिन व्हाइटहेड (आइल ऑफ मैन) | महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले |
| 1:14 AM | तैराकी | आर्यन नेहरा | पुरुष 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 1:42 AM | पैरा एथलेटिक्स | मोहम्मद बासिल एम, दिलीप महाडू गावित | पुरुष 100 मीटर T47 फाइनल (पदक मुकाबला) |
| 2:05 AM | एथलेटिक्स | पारुल चौधरी | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल (पदक मुकाबला) |
भारत के लिए अब तक CWG 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी
| क्रमांक | खिलाड़ी | खेल | पदक |
|---|---|---|---|
| 1 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | स्वर्ण |
| 2 | शर्मिला | महिला शॉट पुट F57 | स्वर्ण |
| 3 | ऋषिकांता सिंह चाननबाम | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 4 | राजा मुथुपांडी | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 5 | ज्ञानेश्वरी यादव | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 6 | अजय बाबू | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 7 | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | रजत |
| 8 | झांडू कुमार | पैरा पावरलिफ्टिंग | कांस्य |
| 9 | बिंद्यारानी देवी | वेटलिफ्टिंग | कांस्य |
| 10 | शिल्पा शायला | महिला शॉट पुट F57 | कांस्य |


