नई दिल्ली : विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार (14 जनवरी) को ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। उन्होंने लीग में 1000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। यह करिश्मा ओवरऑल नट साइवर-ब्रंट के बाद किसी अन्य खिलाड़ी के लिए हासिल होने वाला दूसरा रिकॉर्ड है। हरमनप्रीत ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मील का पत्थर पार किया। 36 वर्षीय इस बल्लेबाज ने 43 गेंदों में 71 रन बनाकर टीम को सात विकेट से जीत दिलाई और मैच का फैसला किया।
यूपी वॉरियर्स की कप्तान मेग लेनिंग भी 1000 रन के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी हैं। एलिस पेरी के नाम भी 950 से अधिक रन हैं, हालांकि वह इस साल लीग का हिस्सा नहीं हैं। भारतीय खिलाड़ियों में शैफाली वर्मा ने अब तक 887 रन बनाए हैं, जबकि स्मृति मंधाना ने 711 रन अपने नाम किए हैं। नीचे वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्रमुख खिलाड़ियों की सूची दी गई है।
| खिलाड़ी | कब से कब खेले | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | गेंदबाज | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौका | छक्का |
| नट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 31 | 31 | 7 | 1101 | 80* | 45.87 | 773 | 142.43 | – | 9 | 1 | 171 | 11 |
| हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 30 | 29 | 7 | 1016 | 95* | 46.18 | 695 | 146.18 | – | 10 | 1 | 128 | 28 |
| मेंग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स/यूपी वॉरियर्स) | 2023-2026 | 29 | 29 | 3 | 996 | 92 | 38.3 | 797 | 124.96 | – | 9 | – | 148 | 11 |
| एलिस पेरी (आरसीबी) | 2023-2025 | 25 | 25 | 10 | 972 | 90* | 64.8 | 731 | 132.96 | – | 8 | 1 | 109 | 25 |
| शेफाली वर्मा (दिल्ली कैपिटल्स) | 2023-2026 | 29 | 29 | 3 | 887 | 84 | 34.11 | 557 | 159.24 | – | 6 | 2 | 96 | 49 |
| हेले मैथ्यूज (मुंबई इंडियंस) | 2023-2026 | 30 | 30 | 1 | 780 | 77* | 26.89 | 636 | 122.64 | – | 5 | 3 | 107 | 24 |
| स्मृति मंधाना (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) | 2023-2026 | 28 | 28 | 1 | 711 | 81 | 26.33 | 547 | 129.98 | – | 4 | 1 | 101 | 20 |
| एश्ले गार्डनर (गुजरात जायंट्स) | 2023-2026 | 28 | 28 | 2 | 701 | 79* | 26.96 | 478 | 146.65 | – | 6 | 4 | 71 | 32 |
| ग्रेस हैरिस (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु/यूपी वॉरियर्स) | 2023-2026 | 24 | 23 | 3 | 691 | 85 | 34.55 | 466 | 148.28 | – | 4 | – | 88 | 26 |
| ऋचा घोष (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) | 2023-2026 | 28 | 26 | 7 | 635 | 69 | 33.42 | 422 | 150.47 | – | 4 | – | 72 | 30 |

