नई दिल्ली : भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए एशियन पैरा गेम्स 2026 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को प्रतियोगिता के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन के दम पर 30 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इस बार इन खेलों में 168 खिलाड़ियों का दल भेजा था जो 2023 में हांगझोउ में हुए पिछले चरण में हिस्सा लेने वाले दल की संख्या से लगभग आधा था। भारतीय खिलाड़ियों ने हांगझोउ में 27 स्वर्ण सहित 108 पदक जीते थे जो उस समय देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एशियाई पैरा खेलों में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धाओं में रिकॉर्ड 65 पदक जीते।
एशियन पैरा गेम्स 2026 की मेडल टैली (23 अक्टूबर 2026 के अंत तक)
| रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 204 | 115 | 108 | 427 |
| 2 | जापान | 63 | 60 | 62 | 185 |
| 3 | उज्बेकिस्तान | 45 | 49 | 51 | 145 |
| 4 | भारत | 30 | 35 | 49 | 114 |
| 5 | दक्षिण कोरिया | 28 | 36 | 33 | 97 |
| 6 | ईरान | 26 | 36 | 40 | 102 |
| 7 | थाईलैंड | 18 | 39 | 63 | 120 |
| 8 | इंडोनेशिया | 14 | 20 | 37 | 71 |
| 9 | कजाकिस्तान | 12 | 16 | 22 | 50 |
| 10 | सऊदी अरब | 8 | 8 | 1 | 17 |
भारत ने किन खेलों में जीते कितने मेडल?
| क्रमांक | खेल | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल पदक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पैरा एथलेटिक्स | 22 | 19 | 24 | 65 |
| 2 | पैरा तैराकी | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | पैरा टेबल टेनिस | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | पैरा शूटिंग | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | पैरा जूडो | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | पैरा पावरलिफ्टिंग | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | पैरा तीरंदाजी | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | पैरा बैडमिंटन | 3 | 5 | 8 | 16 |
| कुल | भारत | 30 | 35 | 49 | 114 |
भारत के लिए पैरा एशियाई खेल 2026 में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों की लिस्ट
| क्रम | खिलाड़ी | स्पर्धा | खेल | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोना अग्रवाल | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 | पैरा शूटिंग | स्वर्ण |
| 2 | अवनि लेखरा | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 | पैरा शूटिंग | रजत |
| 3 | कपिल परमार | पुरुष जे1, 70 किग्रा | पैरा जूडो | कांस्य |
| 4 | कोकिला | महिला जे2, 52 किग्रा | पैरा जूडो | रजत |
| 5 | निषाद कुमार | पुरुष लंबी कूद टी47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 6 | रवि कार्तिक बुदिगिना | पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 | पैरा तैराकी | रजत |
| 7 | सौम्या | महिला 1500 मीटर टी12/टी13 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 8 | राधा वेंकटेश | महिला 1500 मीटर टी12/टी13 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 9 | रवन्नी वलसानानी | महिला 1500 मीटर टी11 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 10 | रिंकू | पुरुष भाला फेंक एफ46 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 11 | अजीत सिंह | पुरुष भाला फेंक एफ46 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 12 | प्रदीप कुमार | पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 13 | आयुष वर्मा | पुरुष भाला फेंक एफ53/एफ54 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 14 | प्रवीण शर्मा | पुरुष गोला फेंक एफ11 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 15 | अशोक | पुरुष 65 किग्रा | पैरा पावरलिफ्टिंग | रजत |
| 16 | जेहान मदान | पुरुष एकल क्लास 1 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 17 | सोनलबेन पटेल | महिला एकल क्लास 3 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 18 | भाविना पटेल | महिला एकल क्लास 4-5 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 19 | प्राची पांडे | महिला एकल क्लास 6 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 20 | बेबी सहाना रवि | महिला एकल क्लास 9 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 21 | मनीष नरवाल | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 | पैरा शूटिंग | रजत |
| 22 | सृष्टि अरोड़ा | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल एसएच1 | पैरा शूटिंग | कांस्य |
| 23 | दीप्ति जीवनजी | महिला 400 मीटर टी20 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 24 | हिमांशु नंदल | पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस11 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 25 | सिमरन | महिला 200 मीटर टी12 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 26 | तेजलबेन डामोर | महिला 200 मीटर टी12 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 27 | प्रीति पाल | महिला 200 मीटर टी35 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 28 | निरंजन मुकुंदन | पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले एसएम7 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 29 | प्रणव सूरमा | पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 30 | राम रतन सिंह | पुरुषों की चक्काफेंक एफ51/52/53 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 31 | देवेंद्र कुमार | पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 32 | राकेश | पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 33 | परदीप कुमार | पुरुष चक्का फेंक एफ44/64 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 34 | निषाद कुमार | ऊंची कूद टी47 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 35 | होकाटो होटाजहे | पुरुष गोला फेंक एफ 56/57 स्पर्धा | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 36 | प्रवीण कुमार | पुरुष ऊंची कूद टी64 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 37 | बंटी | पुरुष ऊंची कूद टी64 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 38 | मनजीत | पुरुष भाला फेंक एफ 12/13 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 39 | सचिन खिलारी | पुरुष गोला फेंक एफ 46 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 40 | मोहम्मद यासिर | पुरुष गोला फेंक एफ 46 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 41 | आयुष वर्मा | पुरुष गोला फेंक एफ 53 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 42 | भाग्यश्री जाधव | महिला गोला पेंक एफ 34 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 43 | अनुभव चौधरी | पुरुष 100 मीटर रेस टी 35 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 44 | राकेश भाई भट्ट | पुरुष 100 मीटर रेस टी 37 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 45 | परवीन | पुरुष गोला फेंक एफ 46 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 46 | शीतल देवी/पायल नाग | महिला कम्पाउंड डबल्स | पैरा तीरंदाजी | रजत |
| 47 | कस्तूरी राजामणी | महिला 67 किलोग्राम वर्ग | पैरा पॉवरलिफ्टिंग | रजत |
| 48 | दिलीप गावित | पुरुष 100 मीटर टी47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 49 | मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ | पुरुष 100 मीटर टी47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 50 | सिमरन | महिला 100 मीटर टी12 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 51 | रवि रोंगाली | पुरुष गोला फेंक एफ 40 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 52 | प्रणव देसाई | पुरुष 100 मीटर टी 64 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 53 | हिमांशु नंदल | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एस 11 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 54 | अकीरा बानोथू | पुरुष 100 मीटर टी 35/38 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 55 | सुखचैन | पुरुष भाला फेंक एफ55 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 56 | स्वाति चौधरी/आदिल मुहम्मद | मिक्स्ड टीम W1 रिकर्व | पैरा तीरंदाजी | कांस्य |
| 57 | रोहित कुमार | पुरुष 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक एसबी 4 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 58 | रवि कार्तिक बुदिगिना | पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक | पैरा तैराकी | रजत |
| 59 | करमज्योति दलाल | महिला चक्का फेंक एफ 55 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 60 | शैलेश कुमार | पुरुष लंबी कूद टी 42/61/63 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 61 | शरत मकानाहाली | पुरुष 1500 मीटर टी12 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 62 | हाने | पुरुष चक्का फेंक एफ 37 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 63 | स्वाति चौधरी | W1 महिला स्पर्धा | पैरा तीरंदाजी | रजत |
| 64 | शीतल देवी/तोमन कुमार | कम्पाउंड मिक्स्ड टीम | पैरा तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 65 | सुहास एलवाई | मेंस सिंगल्स एसएल 4 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 66 | संजना कुमारा | महिला सिंगल्स एसएल 3 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 67 | अभिजीत साखुजा | मेंस सिंगल्स एसएल 4 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 68 | नित्या श्री सुमति सिवान/कृष्णा नगर | मिक्स्ड डबल्स एसएच 6 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 69 | मनीषा रामदास/प्रमोद भगत | मिक्स्ड डबल्स WH1-WH2 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 70 | अल्फिया जेम्स/पल्लवी कलुवेहल्ली | महिला डबल्स SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 71 | सुवर्णा राज | महिला चक्का एफ54 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 72 | शीतल देवी | महिला कम्पाउंड | पैरा तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 73 | शुभम वाधवा/भाविना पटेल | मिक्स्ड डबल्स XD7 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 74 | तेजलबेन दामोर | महिला 400 मीटर T12 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 75 | अंजनाबेन बुम्बाडिया | महिला 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 76 | जयंती बेहरा | महिला 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 77 | मनीषा रामदास | महिला सिंगल्स SU5 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 78 | कपिल कुमाल | पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल एस10 | पैरा तैराकी | रजत |
| 79 | शैलेश कुमार | पुरुषों की हाई जंप T63 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 80 | वरुण सिंह भाटी | पुरुषों की हाई जंप T63 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 81 | राहुल | पुरुषों की हाई जंप T63 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 82 | दिलीप गावित | पुरुषों की 400 मीटर T47 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 83 | स्वातिक पाटिल | पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक SB9 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 84 | रवि कार्तिक बुडिगिना | पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S13 | पैरा तैराकी | रजत |
| 85 | तेजस नंदकुमार | पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक S7 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 86 | सोलाइराज धर्मराज | पुरुषों की लंबी कूद T44/T62/T64 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 87 | रवानी वलसनेनी | महिला 400 मीटर T11 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 88 | सूर्यकांत यादव/नवीन शिवकुमार | पुरुष डबल्स SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | कांस्य |
| 89 | नित्या श्री | महिला एकल SH6 | पैरा बैडमिंटन | रजत |
| 90 | नवीन शिवकुमार | पुरुष एकल SL4 | पैरा बैडमिंटन | स्वर्ण |
| 91 | निमिषा सुरेश | महिला लंबी कूद T47 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 92 | संदीप कुमार | पुरुष 400 मीटर T64 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 93 | अजय कुमार | पुरुष 400 मीटर T64 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 94 | मोना अग्रवाल | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 | पैरा शूटिंग | स्वर्ण |
| 95 | नितेश कुमार / तुलसिमथी मुरुगेसन | मिश्रित युगल | पैरा बैडमिंटन | रजत |
| 96 | नवदीप सिंह | पुरुष भाला फेंक F40/41 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 97 | राकेशभाई भट्ट | पुरुष 200 मीटर T37 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 98 | सुमित अंतिल | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 99 | महेंद्र गुर्जर | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 100 | संदीप सरगर | पुरुष भाला फेंक F42-F44/F61-F64 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 101 | प्रणव सूरमा | पुरुष क्लब थ्रो F51 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 102 | धर्मबीर नैन | पुरुष क्लब थ्रो F51 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |
| 103 | हरविंदर सिंह / विजय सुंडी | पुरुष रिकर्व युगल | पैरा तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 104 | पूजा जत्यान / भावना चौधरी | महिला रिकर्व युगल | पैरा तीरंदाजी | रजत |
| 105 | नितेश कुमार | पुरुष एकल SL3 | पैरा बैडमिंटन | स्वर्ण |
| 106 | प्रमोद भगत | पुरुष एकल SL3 | पैरा बैडमिंटन | रजत |
| 107 | तुलसिमथी मुरुगेसन | महिला एकल SU5 | पैरा बैडमिंटन | रजत |
| 108 | प्रमोद बिजार्निया | पुरुष 1500 मीटर T46 | पैरा एथलेटिक्स | रजत |
| 109 | जेहान मदान / शुभम वाधवा | पुरुष युगल MD4 | पैरा टेबल टेनिस | कांस्य |
| 110 | कृष्णा नागर / सिवराजन सोलाईमलाई | पुरुष डबल्स एसएच6 | पैरा बैडमिंटन | रजत |
| 111 | हाने | पुरुष जैवलिन F37/38 | पैरा एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 112 | मानसी जोशी/ तुलसिमथी मुरुगेसन | महिला डबल्स SL3-SU5 | पैरा बैडमिंटन | स्वर्ण |
| 113 | हिमांशु नंदल | पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल S11 | पैरा तैराकी | कांस्य |
| 114 | संदीप | पुरुष 100 मीटर T44 | पैरा एथलेटिक्स | कांस्य |


