नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025)में सोमवार (28 अप्रैल) को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने तीसरी जीत दर्ज करके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को बरकरार रखा। रियान पराग की अगुआई वाली टीम ने गुजरात टाइटंस (GT) को अंक तालिका में शीर्ष पर जाने से रोक दिया। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम बड़ी हार के कारण तीसरे नंबर पर खिसक गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शीर्ष। पर बरकरार है। मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर पहुंच गई।
साई सुदर्शन ने विराट कोहली को पीछे छोड़ ऑरेंज कैप वापस हासिल कर ली। कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 45 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर सूर्यकुमार यादव से ऑरेंज कैप छिन ली थी। सुदर्शन ने जयपुर में राजस्थान के खिलाफ 30 गेंदों पर 39 रन बनाए। आरसीबी के दो गेंदबाज पर्पल कैप की रेस में हैं। दिल्ली के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद जोश हेजलवुड अब आईपीएल 2025 पर्पल कैप की दौड़ में शीर्ष पर हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा एक विकेट से पीछे दूसरे स्थान पर हैं।
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद पॉइंट्स टेबल
| रैंक | टीम | मैच | जीत | हार | कोई परिणाम नहीं | पॉइंट्स | नेट रन रेट (NRR) |
| 1 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 0.521 |
| 2 | मुंबई इंडियंस (MI) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.889 |
| 3 | गुजरात टाइटंस (GT) | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.748 |
| 4 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0.482 |
| 5 | पंजाब किंग्स (PBKS) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0.177 |
| 6 | लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | -0.325 |
| 7 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0.212 |
| 8 | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -0.349 |
| 9 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -1.103 |
| 10 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | -1.302 |
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद टॉप-5 बल्लेबाज
| रैंक | खिलाड़ी का नाम | टीम | रन | मैच | पारी | नॉट आउट | सर्वोच्च स्कोर | औसत | स्ट्राइक रेट |
| 1 | साईं सुदर्शन | जीटी | 456 | 9 | 9 | 0 | 82 | 50.67 | 150 |
| 2 | विराट कोहली | आरसीबी | 443 | 10 | 10 | 3 | 73* | 63.29 | 138.87 |
| 3 | सूर्यकुमार यादव | एमआई | 427 | 10 | 10 | 3 | 68* | 61 | 169.44 |
| 4 | यशस्वी जायसवाल | जीटी | 420 | 10 | 10 | 0 | 75 | 46.67 | 152.17 |
| 5 | जोस बटलर | एलएसजी | 406 | 10 | 10 | 4 | 97* | 81.2 | 168.46 |
राजस्थान-गुजरात मैच के बाद टॉप-5 गेंदबाज
| रैंक | खिलाड़ी का नाम | टीम | विकेट्स | मैच | पारी | ओवर | रन | बीबीआई | औसत | इकॉनमी |
| 1 | जोश हेजलवुड | आरसीबी | 18 | 10 | 10 | 36.5 | 311 | 33/4 | 17.27 | 8.44 |
| 2 | प्रसिद्ध कृष्णा | जीटी | 17 | 9 | 9 | 35 | 273 | 41/4 | 16.06 | 7.8 |
| 3 | नूर अहमद | सीएसके | 14 | 9 | 9 | 31 | 249 | 18/4 | 17.78 | 8.03 |
| 4 | ट्रेंट बोल्ट | एमआई | 10 | 10 | 10 | 36 | 308 | 26/4 | 23.69 | 8.55 |
| 5 | क्रुणाल पंड्या | आरसीबी | 13 | 10 | 10 | 32 | 276 | 45/4 | 21.23 | 8.62 |


