नई दिल्ली : ICC Men’s T20 World Cup के 36वें मैच में बुधवार (18 फरवरी) को भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रन से हराकर ग्रुप-A में लगातार चौथी जीत दर्ज की और 4 में 4 मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि पाकिस्तान ने भी सुपर-8 में जगह बनाई। ग्रुप-B से श्रीलंका और जिम्बाब्वे, ग्रुप-C से वेस्टइंडीज और इंग्लैंड तथा ग्रुप-D से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर-8 के लिए क्वालिफाई किया। बल्लेबाजी में पाकिस्तान के Sahibzada Farhan सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि Aiden Markram दूसरे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में अमेरिका के Shadley van Schalkwyk सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जबकि भारत के Varun Chakravarthy दूसरे स्थान पर रहे।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
ग्रुप ए
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | भारत (क्वालिफाई) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 |
| 2 | पाकिस्तान (क्वालिफाई) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.976 | 6 |
| 3 | अमेरिका | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.788 | 4 |
| 4 | नीदरलैंड्स | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.217 | 2 |
| 5 | नामीबिया | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 | 0 |
ग्रुप बी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | श्रीलंका (क्वालिफाई) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 6 |
| 2 | जिम्बाब्वे (क्वालिफाई) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.984 | 5 |
| 3 | आयरलैंड | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 3 |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.414 | 2 |
| 5 | ओमान | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.546 | 0 |
ग्रुप सी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | वेस्टइंडीज (क्वालिफाई) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 6 |
| 2 | इंग्लैंड (क्वालिफाई) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.201 | 6 |
| 3 | स्कॉटलैंड | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.184 | 2 |
| 4 | इटली | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.588 | 2 |
| 5 | नेपाल | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.349 | 2 |
ग्रुप डी
| पोजिशन | टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | टाई | रनरेट | अंक |
| 1 | साउथ अफ्रीका (क्वालिफाई) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 8 |
| 2 | न्यूजीलैंड (क्वालिफाई) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.227 | 6 |
| 3 | अफगानिस्तान | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.215 | 2 |
| 4 | यूनाइटेड अरब अमीरात | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.364 | 2 |
| 5 | कनाडा | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.865 | 0 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौका | छक्का |
| साहिबजादा फरहान (पाकिस्तान) | 4 | 4 | 220 | 73.33 | 164.18 | 21 | 11 |
| एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका) | 4 | 4 | 178 | 59.33 | 187.37 | 24 | 6 |
| इशान किशन (भारत) | 4 | 4 | 176 | 44 | 202.3 | 19 | 11 |
| टिम सीफर्ट (न्यूजीलैंड) | 4 | 4 | 173 | 57.67 | 167.96 | 21 | 7 |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल) | 4 | 4 | 169 | 56.33 | 144.44 | 13 | 7 |
टी20 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंद | विकेट | औसत | रन | 4 विकेट | 5 विकेट |
| शैडली वैन शल्कविक (अमेरिका) | 4 | 14.5 | 89 | 13 | 7.77 | 101 | 2 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती (भारत) | 4 | 12 | 72 | 9 | 6.89 | 62 | 0 | 0 |
| माइकल लीस्क (स्कॉटलैंड) | 4 | 16 | 96 | 9 | 13.56 | 122 | 1 | 0 |
| उस्मान तारिक (पाकिस्तान) | 3 | 11.3 | 69 | 8 | 8.38 | 67 | 1 | 0 |
| लुंगी एनगिडी (साउथ अफ्रीका) | 3 | 12 | 72 | 8 | 11.38 | 91 | 1 | 0 |


