नई दिल्ली: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार, 19 नवंबर को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया। यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से शुरू होगा और 23 दिनों में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला भारत और अमेरिका के बीच होगा। नामीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुपों में बांटा गया है।
16 टीमों के टूर्नामेंट के पहले दिन भारत का मुकाबला अमेरिका से, जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड से और तंजानिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। यह तंजानिया का टूर्नामेंट में पदार्पण होगा, जबकि 2020 में टूर्नामेंट का हिस्सा रहे जापान की वापसी होगी। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-6 के मुकाबले होंगे। इसमें प्रत्येक ग्रुप से तीन-तीन टीमें क्वालीफाई करेंगी। इनको छह-छह के दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होगा। इन तीनों मुकाबलों के रिजर्व डे है। 9 से 14 जनवरी के वॉर्मअप मैच खेले जाएंगे।
16 टीमों वाले टूर्नामेंट के पहले दिन भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा, वहीं जिम्बाब्वे का सामना स्कॉटलैंड से और तंजानिया की टक्कर वेस्टइंडीज से होगी। यह तंजानिया का टूर्नामेंट में पहला पदार्पण होगा, जबकि 2020 में हिस्सा लेने वाली जापान वापसी करेगी। ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-6 के मुकाबले होंगे, जिसमें प्रत्येक ग्रुप से तीन-तीन टीमें क्वालीफाई करेंगी और इन्हें दो ग्रुपों में छह-छह टीमों के हिसाब से बांटा जाएगा। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। इन तीनों मुकाबलों के लिए रिजर्व डे भी निर्धारित है। टूर्नामेंट से पहले, 9 से 14 जनवरी तक वॉर्म-अप मैच खेले जाएंगे।
ग्रुप ए- भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और न्यूजीलैंड।
ग्रुप बी- जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड।
ग्रुप सी- ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका।
ग्रुप डी- तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका।
कहां-कहां होंगे मैच
हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे, जिम्बाब्वे), ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलवायो, जिम्बाब्वे), नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक, नामीबिया), और एचपी ओवल (विंडहोक)।
अंडर-19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल
| दिन | मैच | मैदान | जगह |
| 15 जनवरी | यूएसए बनाम भारत | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 15 जनवरी | जिम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 15 जनवरी | तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 16 जनवरी | पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 16 जनवरी | ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 16 जनवरी | अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 17 जनवरी | भारत बनाम बांग्लादेश | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 17 जनवरी | जापान बनाम श्रीलंका | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 18 जनवरी | न्यूज़ीलैंड बनाम यूएसए | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 18 जनवरी | इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 18 जनवरी | वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 19 जनवरी | पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 19 जनवरी | श्रीलंका बनाम आयरलैंड | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 19 जनवरी | साउथ अफ्रीका बनाम तंजानिया | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 20 जनवरी | बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 20 जनवरी | ऑस्ट्रेलिया बनाम जापान | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 21 जनवरी | इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 21 जनवरी | अफगानिस्तान बनाम तंजानिया | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 22 जनवरी | जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान</td> | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 22 जनवरी | आयरलैंड बनाम जापान | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 22 जनवरी | वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 23 जनवरी | बांग्लादेश बनाम यूएसए | ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 23 जनवरी | श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 24 जनवरी | भारत बनाम न्यूजीलैंड | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 24 जनवरी | सुपर सिक्स ए4 बनाम डी4 | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 25 जनवरी | सुपर सिक्स A1 बनाम D3 | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 25 जनवरी | सुपर सिक्स डी2 बनाम ए3 | एचपी ओवल | विंडहोक |
| 26 जनवरी | सुपर सिक्स बी4 बनाम सी4 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 26 जनवरी | सुपर सिक्स सी1 बनाम बी2 | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 26 जनवरी | सुपर सिक्स डी1 बनाम ए2 | नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड | विंडहोक |
| 27 जनवरी | सुपर सिक्स सी2 बनाम बी3 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 27 जनवरी | सुपर सिक्स सी3 बनाम बी1 | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 28 जनवरी | सुपर सिक्स, ए1 बनाम डी2 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 29 जनवरी | सुपर सिक्स डी3 बनाम ए2 | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 30 जनवरी | सुपर सिक्स डी1 बनाम ए3 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 30 जनवरी | सुपर सिक्स बी3 बनाम सी1 | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 31 जनवरी | सुपर सिक्स बी2 बनाम सी3 | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 01 फरवरी | सुपर सिक्स बी1 बनाम सी2 | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 03 फरवरी | पहला सेमीफाइनल | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब | बुलावायो |
| 04 फरवरी | दूसरा सेमीफाइनल | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |
| 06 फरवरी | फाइनल | हरारे स्पोर्ट्स क्लब | हरारे |


