नई दिल्ली : आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में सुपर-6 चरण के अब तक सात मुकाबले खेले जा चुके हैं। सुपर-6 का सातवां मैच बुधवार, 28 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सुपर-6 के ग्रुप-1 में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है और उसके चार मैचों में कुल आठ अंक हो गए हैं। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, जबकि श्रीलंका तीसरे नंबर पर मौजूद है। वेस्टइंडीज चौथे, साउथ अफ्रीका पांचवें और आयरलैंड छठे स्थान पर हैं।
आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में सुपर-6 चरण के अब तक सात मुकाबले खेले जा चुके हैं। सुपर-6 का सातवां मैच बुधवार, 28 जनवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 22 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सुपर-6 के ग्रुप-1 में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है और उसके चार मैचों में कुल आठ अंक हो गए हैं। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान है, जबकि श्रीलंका तीसरे नंबर पर मौजूद है। वेस्टइंडीज चौथे, साउथ अफ्रीका पांचवें और आयरलैंड छठे स्थान पर हैं।
आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 अंक तालिका
सुपर 6 ग्रुप 1
| क्रम | टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | नेट रनरेट |
| 1 | ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.95 |
| 2 | अफगानिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.02 |
| 3 | श्रीलंका अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.18 |
| 4 | वेस्टइंडीज अंडर-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.421 |
| 5 | साउथ अफ्रीका अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.116 |
| 6 | आयरलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.344 |
सुपर 6 ग्रुप 2
| क्रम | टीम | मैच | जीते | हारे | टाई | बेनतीजा | अंक | नेट रनरेट |
| 1 | भारत अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.337 |
| 2 | इंग्लैंड अंडर-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.989 |
| 3 | पाकिस्तान अंडर-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.484 |
| 4 | बांग्लादेश अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2.092 |
| 5 | न्यूजीलैंड अंडर-19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5.144 |
| 6 | जिम्बाब्वे अंडर-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.416 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
| बेन मायस (इंग्लैंड) | 4 | 4 | 1 | 322 | 191 | 107.33 | 264 | 121.96 | 1 | 1 | 0 | 26 | 13 |
| जेसन राउल्स (साउथ अफ्रीका) | 4 | 4 | 1 | 275 | 125* | 91.66 | 241 | 114.1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| नितेश सैमुअल (ऑस्ट्रेलिया) | 5 | 5 | 3 | 228 | 77* | 114 | 325 | 70.15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| ज्वेल एंड्रयू (वेस्टइंडीज) | 5 | 5 | 0 | 211 | 66 | 42.2 | 236 | 89.4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10 |
| अदनीत झांब (अमेरिका) | 4 | 4 | 2 | 208 | 116* | 104 | 211 | 98.57 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 |
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 टॉप-5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारी | गेंदें | ओवर | मेडन | रन | विकेट | BBI | औसत | इकॉनमी | SR | 4 | 5 |
| अली रजा (पाकिस्तान) | 4 | 4 | 210 | 35 | 6 | 125 | 12 | 4/37 | 10.41 | 3.57 | 17.5 | 1 | 0 |
| चार्ल्स लचमुंड (ऑस्ट्रेलिया) | 4 | 4 | 186 | 31 | 3 | 155 | 12 | 4/66 | 12.91 | 5 | 15.5 | 1 | 0 |
| नूरिस्तानी उमरजई (अफगानिस्तान) | 4 | 4 | 192 | 32 | 6 | 123 | 11 | 5/9 | 11.18 | 3.84 | 17.45 | 1 | 1 |
| हेनिल पटेल (भारत) | 4 | 4 | 149 | 24.5 | 3 | 81 | 10 | 5/16 | 8.1 | 3.26 | 14.9 | 0 | 1 |
| अब्दुल सुभान (पाकिस्तान) | 4 | 4 | 183 | 30.3 | 4 | 85 | 10 | 4/11 | 8.5 | 2.78 | 18.3 | 1 | 0 |


