नई दिल्ली : एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन 24 सितंबर 2026 (गुरुवार) को भारत के कई खिलाड़ी तैराकी, शूटिंग और एथलेटिक्स समेत विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। इस दिन कुल 16 पदक दांव पर होंगे, जिससे भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका रहेगा। वुशु में रोशिबिना देवी महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उतरेंगी, जहां उनकी नजरें स्वर्ण पदक पर होंगी। वहीं, शूटिंग में भी भारतीय निशानेबाजों से एक बार फिर पदक जीतने की उम्मीद होगी।
वहीं, 24 सितंबर से एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आगाज होने जा रहा है। हालांकि, भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी और अपना पहला मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगी। पुरुष क्रिकेट के पहले दौर में अफगानिस्तान, जापान, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया, ओमान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। पहले दौर के मुकाबलों के बाद इनमें से 4 टीमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी।
एशियन गेम्स 2026 के छठे दिन भारत का पूरा शेड्यूल
| समय | खेल | कार्यक्रम विवरण |
| 5:10 a.m. | रोइंग (Rowing) | पुरुष सिंगल्स स्कल्स फाइनल (पदक स्पर्धा) – बलराज पंवार |
| 5:30 a.m. | रोइंग (Rowing) | पुरुष डबल्स स्कल्स फाइनल (पदक स्पर्धा) – सतनाम सिंह और सलमान खान |
| 6:10 a.m. | वुशु (Wushu) | महिला 60 किग्रा फाइनल (पदक स्पर्धा) – रोशिबीना देवी बनाम झांग शियाओयू (चीन) |
| 6:15 a.m. | शूटिंग (Shooting) | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (पदक स्पर्धा) – आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग बालकृष्ण उचगांवे |
| 6:30 a.m. | टेबल टेनिस (Table Tennis) | महिला डबल्स राउंड 2 – दीया चितले-यशस्विनी घोरपड़े बनाम सेतायेश इलोखानी-मशीद अश्तरी (ईरान) |
| 6:30 a.m. | शूटिंग (Shooting) | स्कीट मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन और फाइनल (पदक स्पर्धा) – परीनाज़ धालीवाल-अनंत जीत सिंह नरुका |
| 6:30 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | महिला कैनो सिंगल 200 मीटर सेमीफाइनल 1 – मेघा प्रदीप |
| 6:30 a.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | महिला हेप्टाथलॉन हीट 1 – अनामिका अनीश |
| 6:38 a.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | महिला हेप्टाथलॉन हीट 2 – पूजा |
| 6:46 a.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स – बेनेडिक्टन बेनिस्टन |
| 6:50 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | महिला कयाक डबल 500 मीटर सेमीफाइनल 1 – सोनिया देवी-पार्वती गीता |
| 7:01 a.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | पुरुष 4×400 मीटर रिले मिक्स्ड हीट 2 – जय कुमार, अंसा बाबू, मनु टीएस, रशदीप कौर |
| 7:10 a.m. | टेबल टेनिस (Table Tennis) | महिला डबल्स राउंड 2 – श्रीजा अकुला-सिंड्रेला दास बनाम बोलोर्-एर्देने बटमुंख-बुरेनजारगल संजा (मंगोलिया) |
| 7:10 a.m. | रोइंग (Rowing) | महिला फोर फाइनल (पदक स्पर्धा) – गुरबानी कौर, अलीना एंटो, टेंडेंथॉई हाओबीजम, पूनम |
| 7:21 a.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 800 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स – आर्यन नेहरा |
| 7:32 a.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 4×100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स – बेनेडिक्टन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश मणि और गीतेश शाह |
| 8:00 a.m. | स्क्वाश (Squash) | सूरज चंद-शमीना रियाज बनाम जोशना चिनप्पा-वेलावन सेंथिलकुमार |
| 8:05 a.m. | टेबल टेनिस (Table Tennis) | पुरुष सिंगल्स राउंड 1 – मानुष शाह बनाम वोंग ची शेन (मलेशिया) |
| 8:10 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | पुरुष कयाक फोर 500 मीटर फाइनल A (पदक स्पर्धा) – नाओचा लैतोंजम, वरिंदर सिंह, ओइनम अरुण सिंह और हर्षवर्धन शक्तावत |
| 8:30 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | पुरुष कैनो डबल 500 मीटर फाइनल A (पदक स्पर्धा) – राजू रावत-ज्ञानेश्वर सिंह |
| 8:30 a.m. | शूटिंग (Shooting) | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल (पदक स्पर्धा – क्वालिफाई करने पर) – आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग बालकृष्ण उचगांवे |
| 9:40 a.m. | कबड्डी (Kabaddi) | पुरुष टीम ग्रुप A मैच – भारत बनाम चीनी ताइपे |
| 10:30 a.m. | स्क्वाश (Squash) | महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 16 – तन्वी खन्ना बनाम एयू योंग वाई ह्हान (सिंगापुर) |
| 10:30 a.m. | स्क्वाश (Squash) | महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 16 – अनाहत सिंह बनाम एयू योंग वाई इन (सिंगापुर) |
| 11:10 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | पुरुष कयाक सिंगल 500 मीटर हीट 2 – हर्षवर्धन शक्तावत |
| 11:15 a.m. | स्क्वाश (Squash) | पुरुष सिंगल्स राउंड ऑफ 16 – अभय सिंह बनाम रविंदु लक्सिरी (श्रीलंका) |
| 11:15 a.m. | स्क्वाश (Squash) | पुरुष सिंगल्स राउंड ऑफ 16 – वीर चोटरानी बनाम संजय जीवा (मलेशिया) |
| 11:30 a.m. – 2:10 p.m. | ई-स्पोर्ट्स (Esports) | पुयो पुयो चैंपियंस 4 ग्रुप मैच – पारितोष |
| 11:30 a.m. | हॉकी (Hockey) | पुरुष पूल A मैच – भारत बनाम दक्षिण कोरिया |
| 11:40 a.m. | कैनो स्प्रिंट (Canoe Sprint) | मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर हीट 2 – पार्वती गीता-प्रसन्न कुमार सत्यप्रकाश |
| 12:00 p.m. | रोइंग (Rowing) | लाइटवेट पुरुष डबल्स स्कल्स फाइनल (पदक स्पर्धा) – उज्ज्वल कुमार सिंह और रोहित |
| 1:00 p.m. | रोइंग (Rowing) | पुरुष क्वाड्रुपल स्कल्स फाइनल (पदक स्पर्धा) – अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जाकार खान |
| 1:35 p.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 50 मीटर बटरफ्लाई फाइनल (पदक स्पर्धा – क्वालिफाई करने पर) – बेनेडिक्टन बेनिस्टन |
| 2:15 p.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 800 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक स्पर्धा – क्वालिफाई करने पर) – आर्यन नेहरा |
| 2:48 p.m. | तैराकी (Swimming) | पुरुष 4×100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल (पदक स्पर्धा – क्वालिफाई करने पर) – बेनेडिक्टन बेनिस्टन, अनीश सुनील, आकाश मणि और गीतेश शाह |
| 3:15 p.m. | मुक्केबाजी (Boxing) | महिला राउंड ऑफ 32 बाउट – परवीन बनाम मल्लिका नोजिA |
| 4:14 p.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | महिला ट्रिपल जंप फाइनल (पदक स्पर्धा) – आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ |
| 4:14 p.m. | कबड्डी (Kabaddi) | महिला टीम ग्रुप A मैच – भारत बनाम जापान |
| 4:38 p.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | पुरुष 100 मीटर हीट 1 – अनिमेष कुजूर |
| 5:02 p.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | पुरुष 100 मीटर हीट 4 – गुरिंदरवीर सिंह |
| 5:55 p.m. | एथलेटिक्स (Athletics) | महिला 10,000 मीटर फाइनल (पदक स्पर्धा) – सीमा |


