नई दिल्ली : देवदत्त पडिक्कल ने सोमवार (26 अक्टूबर) को लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में अपना 12वां फर्स्ट-क्लास शतक जड़ा। वह एक बड़ा दोहरा शतक लगाने के बहुत करीब पहुंचकर भी उससे चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी की बदौलत इंडिया ए ने बढ़त हासिल कर ली। तीसरे दिन इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 106 रन से आगे खेलना शुरू किया। पडिक्कल ने रविवार (25 अक्टूबर) के स्कोर 56 रनों से आगे खेलते हुए, केवल 128 गेंदों में एक छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। इस पारी के दौरान पडिक्कल ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में इंडिया ए के लिए 1000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया।
गंभीर शीर्ष पर काबिज
पडिक्कल ने इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भारतीय टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहन गावस्कर, केएल भरत और ध्रुव जुरेल को पीछे छोड़ दिया। इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए हैं। अभिमन्यु ईश्वरन दूसरे और चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर हैं। नीचे पूरी लिस्ट देख सकते हैं।
इंडिया ए के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
| खिलाड़ी | समय | मैच | पारी | नॉट आउट | रन | सर्वोच्च स्कोर | औसत | गेंद | स्ट्राइक रेट | 100 | 50 | 0 | चौका | छक्का |
| गौतम गंभीर | 2001-2013 | 30 | 48 | 4 | 2119 | 131 | 48.15 | 2603+ | 57.7 | 8 | 8 | 0 | 202+ | 3+ |
| अभिमन्यु ईश्वरन | 2018-2025 | 32 | 51 | 1 | 1909 | 233 | 38.18 | 3432 | 55.62 | 6 | 7 | 10 | 218 | 9 |
| चेतेश्वर पुजारा | 2006-2022 | 22 | 31 | 4 | 1555 | 306* | 57.59 | 3081 | 50.47 | 4 | 9 | 1 | 176 | 3 |
| पार्थिव पटेल | 2002-2018 | 26 | 26 | 4 | 1336 | 164 | 60.72 | 2150 | 62.13 | 5 | 6 | 0 | 168 | 5 |
| प्रियांक पंचाल | 2017-2022 | 17 | 25 | 0 | 1290 | 206 | 51.6 | 2416 | 53.39 | 4 | 6 | 2 | 139 | 18 |
| बी साई सुदर्शन | 2023-2026 | 15* | 27 | 2 | 1263 | 168 | 50.52 | 2344 | 53.88 | 5 | 5 | 3 | 151 | 2 |
| करुण नायर | 2014-2025 | 20 | 33 | 3 | 1222 | 204 | 40.73 | 2302 | 53.08 | 2 | 7 | 1 | 167 | 3 |
| अंबाती रायुडू | 2003-2015 | 21 | 33 | 7 | 1218 | 105 | 46.84 | 1538+ | 60.4 | 4 | 5 | 4 | 112+ | 13+ |
| हनुमा विहारी | 2017-2021 | 15 | 26 | 6 | 1146 | 148 | 57.3 | 2248 | 50.97 | 3 | 10 | 2 | 126 | 9 |
| आकाश चोपड़ा | 2002-2007 | 14 | 21 | 3 | 1118 | 239* | 62.11 | 1234+ | 47.08 | 3 | 6 | 4 | 63+ | 4+ |
| देवदत्त पडिक्कल | 2021-2026 | 15* | 26 | 0 | 1114 | 199 | 42.84 | 1868 | 59.63 | 3 | 5 | 0 | 132 | 5 |
| ध्रुव जुरेल | 2023-2026 | 12* | 20 | 4 | 1113 | 141* | 69.56 | 1778 | 62.59 | 4 | 8 | 2 | 108 | 20 |
| केएस भरत | 2018-2024 | 21 | 27 | 5 | 1108 | 142 | 50.36 | 1513 | 73.23 | 4 | 4 | 2 | 123 | 25 |
| रोहन गावस्कर | 1998-2004 | 18 | 24 | 3 | 1028 | 173 | 48.95 | 1930 | 53.26 | 4 | 4 | 1 | 92+ | 11+ |
| शुभमन गिल | 2018-2024 | 9 | 15 | 2 | 1016 | 204* | 78.15 | 1449 | 70.11 | 3 | 5 | 2 | 113 | 14 |
| श्रेयस अय्यर | 2015-2025 | 15 | 23 | 1 | 970 | 202* | 44.09 | 1208 | 80.29 | 2 | 3 | 0 | 124 | 25 |
| केएल राहुल | 2013-2026 | 12* | 21 | 1 | 963 | 176* | 48.15 | 1810 | 53.2 | 2 | 6 | 1 | 121 | 8 |


