नई दिल्ली : आईपीएल 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा और वह तीसरे स्थान पर खिसक गई। लगातार दूसरा मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम को भी झटका लगा और वह छठे से सातवें स्थान पर पहुंच गई।
अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने समीर रिजवी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर कब्जा किया है। वहीं 122 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी टॉप 5 की लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बना ली है। वहीं रोहित शर्मा पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं। पर्पल कैप अभी भी रवि बिश्नोई के पास है और उनके नाम सर्वाधिक 7 विकेट दर्ज हैं। नांद्रे बर्गर अब 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं।
राजस्थान-मुंबई मैच के बाद अंकतालिका
| टीम | मैच | जीत | हार | बेनतीजा | अंक | नेट रन रेट |
| राजस्थान रॉयल्स | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.403 |
| पंजाब किंग्स | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +0.637 |
| आरसीबी | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.501 |
| दिल्ली कैपिटल्स | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.170 |
| सनराइजर्स हैदराबाद | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.275 |
| लखनऊ सुपर जायंट्स | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.542 |
| मुंबई इंडियंस | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.715 |
| केकेआर | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1.964 |
| गुजरात टाइटंस | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.424 |
| चेन्नई सुपर किंग्स | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | –2.517 |
राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज
| खिलाड़ी | मैच | पारियां | रन | औसत | स्ट्राइक रेट | चौके (4s) | छक्के (6s) |
| यशस्वी जायसवाल | 3 | 3 | 170 | 170.00 | 163.46 | 19 | 8 |
| समीर रिजवी | 2 | 2 | 160 | 160.00 | 163.27 | 12 | 11 |
| हेनरिक क्लासेन | 3 | 3 | 145 | 48.33 | 147.96 | 11 | 4 |
| वैभव सूर्यवंशी | 3 | 3 | 122 | 40.67 | 248.98 | 10 | 11 |
| रोहित शर्मा | 3 | 3 | 118 | 39.33 | 168.57 | 11 | 7 |
राजस्थान-मुंबई मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज
| खिलाड़ी | मैच | ओवर | गेंदें | विकेट | औसत | रन | 4-विकेट | 5-विकेट |
| रवि बिश्नोई | 3 | 9 | 54 | 7 | 11.71 | 82 | 1 | 0 |
| नांद्रे बर्गर | 3 | 9 | 54 | 5 | 15.20 | 76 | 0 | 0 |
| विजयकुमार वैशाख | 2 | 8 | 48 | 5 | 14.40 | 72 | 0 | 0 |
| जैकब डफी | 2 | 8 | 48 | 5 | 16.00 | 80 | 0 | 0 |
| अंशुल कम्बोज | 3 | 10.4 | 64 | 5 | 24.40 | 122 | 0 | 0 |


